Landtagswahl 2000

Die Landtagswahl 2000 fand in der Steiermark am 15. Oktober 2000 statt.

Allgemeines

Die ÖVP feierte mit einem Stimmanteil von 47,3  % und einem Zugewinn von 11  % gegenüber der Landtagswahl 1995 einen historischen Sieg.

SPÖ (32,3  %, 19 Mandate), FPÖ (12,4  %, 7 Mandate) und Liberales Forum (1,11  %, 0 Mandate) mussten Verluste hinnehmen. Die Grünen (5,6  %) erzielten einen leichten Stimmengewinn und ein drittes Landtagsmandat.

Die KPÖ (1,03  %) und die Österreichische Naturgesetzpartei (0,23  %) kamen wie das Liberale Forum nicht in den Landtag.

Die Wahlbeteiligung sank kräftig von 86,92  % (1995) auf 74,64  %.

Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 674 658 777 467
Ungültig 7 599 16 544
Gültig 667 059 760 923
- ÖVP 315 474 47,29 % 275 817 36,25 % 39 657 11,04 %
- SPÖ 215 619 32,32 % 273 403 35,93 % -57 784 -3,61 %
- FPÖ 82 767 12,41 % 130 492 17,15 % -47 725 -4,74 %
- GRÜNE 37 399 5,61 % 32 831 4,31 % 4 568 1,30 %
- LIF 7 373 1,11 % 29 238 3,84 % -21 865 -2,73 %
- KPÖ 6 872 1,03 % 4 360 0,57 % 2 512 0,46 %
- ÖNP 1 555 0,23 %
- ÖABP 7 129 0,94 %
- NEIN 7 653 1,01 %

Bezirks- und Gemeindeergebnisse für den Bezirk Liezen

Bezirk Liezen gesamt

Mehr über den Bezirk Liezen

Wahlberechtigte: 2 127 Wahlbeteiligung 2000: 69,11 % Wahlbeteiligung 1995: 86,39 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 470 1 822
Ungültig 26 38
Gültig 1 444 1 784
- ÖVP 575 39,82 % 662 37,11 % -87 2,71 %
- SPÖ 594 41,14 % 718 40,25 % -124 0,89 %
- FPÖ 196 13,57 % 245 13,73 % -49 -0,16 %
- GRÜNE 64 4,43 % 71 3,98 % -7 0,45 %
- LIF 9 0,62 % 57 3,20 % -48 -2,58 %
- KPÖ 3 0,21 % 2 0,11 % 1 0,10 %
- ÖNP 3 0,21 %
- ÖABP 3 0,17 %
- NEIN 26 1,46 %

Admont

Mehr über Admont

Wahlberechtigte: 2 127 Wahlbeteiligung 2000: 69,11 % Wahlbeteiligung 1995: 86,39 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 470 1 822
Ungültig 26 38
Gültig 1 444 1 784
- ÖVP 575 39,82 % 662 37,11 % -87 2,71 %
- SPÖ 594 41,14 % 718 40,25 % -124 0,89 %
- FPÖ 245 13,73 % 88 19,34 % -49 -0,16 %
- GRÜNE 71 3,98 % 15 3,30 % -7 - 0,45 %
- LIF 9 0,62 % 57 3,20 % -48 -2,58 %
- KPÖ 3 0,21 % 2 0,11 % 1 0,10 %
- ÖNP 3 0,21 %
- ÖABP 3 0,17 %
- NEIN 26 1,46 %


Aich

Mehr über Aich

Wahlberechtigte: 582 Wahlbeteiligung 2000: 79,90 % Wahlbeteiligung 1995: 81,44 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 465 452
Ungültig 10 8
Gültig 455 444
- ÖVP 276 60,66 % 238 53,60 % 38 7,06 %
- SPÖ 74 16,26 % 88 19,82 % -14 -3,56 %
- FPÖ 88 19,34 % 87 19,59 % 1 -0,25 %
- GRÜNE 15 3,30 % 20 4,50 % -5 -1,20 %
- LIF 1 0,22 % 4 0,90 % -3 -0,68 %
- KPÖ 0 0,00 % 1 0,23 % -1 -0,23 %
- ÖNP 1 0,22 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 6 1,35 %

Aigen im Ennstal

Mehr über Aigen im Ennstal

Wahlberechtigte: 1 941 Wahlbeteiligung 2000: 67,80 % Wahlbeteiligung 1995: 83,06 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 316 1 564
Ungültig 9 53
Gültig 1 307 1 511
- ÖVP 682 52,18 % 481 31,83 % 201 20,35 %
- SPÖ 308 23,57 % 484 32,03 % -176 -8,46 %
- FPÖ 222 16,99 % 348 23,03 % -126 -6,04 %
- GRÜNE 71 5,43 % 111 7,35 % -40 -1,92 %
- LIF 15 1,15 % 44 2,91 % -29 -1,76 %
- KPÖ 5 0,38 % 3 0,20 % 2 0,18 %
- ÖNP 4 0,31 %
- ÖABP 11 0,73 %
- NEIN 29 1,92 %

Altaussee

Mehr über Altaussee

Wahlberechtigte: 1 425 Wahlbeteiligung 2000: 72,91 % Wahlbeteiligung 1995: 82,33 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 039 1 174
Ungültig 13 21
Gültig 1 026 1 153
- ÖVP 367 35,77 % 272 23,59 % 95 12,18 %
- SPÖ 517 50,39 % 611 52,99 % -94 -2,60 %
- FPÖ 93 9,06 % 164 14,22 % -71 -5,16 %
- GRÜNE 38 3,70 % 38 3,30 % 0 0,40 %
- LIF 5 0,49 % 39 3,38 % -34 -2,89 %
- KPÖ 4 0,39 % 3 0,26 % 1 0,13 %
- ÖNP 2 0,19 %
- ÖABP 2 0,17 %
- NEIN 24 2,08 %

Altenmarkt bei St. Gallen

Mehr über Altenmarkt bei St. Gallen

Wahlberechtigte: 737 Wahlbeteiligung 2000: 85,21 % Wahlbeteiligung 1995: 91,91 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 628 648
Ungültig 10 10
Gültig 618 638
- ÖVP 202 32,69 % 164 25,71 % 38 6,98 %
- SPÖ 329 53,24 % 348 54,55 % -19 -1,31 %
- FPÖ 49 7,93 % 90 14,11 % -41 -6,18 %
- GRÜNE 30 4,85 % 16 2,51 % 14 2,34 %
- LIF 6 0,97 % 14 2,19 % -8 -1,22 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 2 0,32 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 6 0,94 %

Ardning

Mehr über Ardning

Wahlberechtigte: 926 Wahlbeteiligung 2000: 80,99 % Wahlbeteiligung 1995: 90,92 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 750 811
Ungültig 10 19
Gültig 740 792
- ÖVP 349 47,16 % 264 33,33 % 85 13,83 %
- SPÖ 280 37,84 % 292 36,87 % -12 0,97 %
- FPÖ 73 9,86 % 143 18,06 % -70 -8,20 %
- GRÜNE 31 4,19 % 27 3,41 % 4 0,78 %
- LIF 4 0,54 % 25 3,16 % -21 -2,62 %
- KPÖ 2 0,27 % 2 0,25 % 0 0,02 %
- ÖNP 1 0,14 %
- ÖABP 6 0,76 %
- NEIN 33 4,17 %

Bad Aussee

Mehr über Bad Aussee

Wahlberechtigte: 3 747 Wahlbeteiligung 2000: 70,72 % Wahlbeteiligung 1995: 79,98 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 2 650 2 965
Ungültig 21 44
Gültig 2 629 2 921
- ÖVP 997 37,92 % 920 31,50 % 77 6,42 %
- SPÖ 1238 47,09 % 1326 45,40 % -88 1,69 %
- FPÖ 258 9,81 % 395 13,52 % -137 -3,71 %
- GRÜNE 112 4,26 % 115 3,94 % -3 0,32 %
- LIF 10 0,38 % 97 3,32 % -87 -2,94 %
- KPÖ 8 0,30 % 12 0,41 % -4 -0,11 %
- ÖNP 6 0,23 %
- ÖABP 10 0,34 %
- NEIN 46 1,57 %

Donnersbach

Mehr über Donnersbach

Wahlberechtigte: 845 Wahlbeteiligung 2000: 76,45 % Wahlbeteiligung 1995: 83,86 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 646 696
Ungültig 8 11
Gültig 638 685
- ÖVP 449 70,38 % 356 51,97 % 93 18,41 %
- SPÖ 93 14,58 % 161 23,50 % -68 -8,92 %
- FPÖ 79 12,38 % 128 18,69 % -49 -6,31 %
- GRÜNE 13 2,04 % 18 2,63 % -5 -0,59 %
- LIF 1 0,16 % 12 1,75 % -11 -1,59 %
- KPÖ 2 0,31 % 2 0,29 % 0 0,02 %
- ÖNP 1 0,16 %
- ÖABP 1 0,15 %
- NEIN 7 1,02 %

Donnersbachwald

Mehr über Donnersbachwald

Wahlberechtigte: 268 Wahlbeteiligung 2000: 74,63 % Wahlbeteiligung 1995: 93,23 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 200 234
Ungültig 0 4
Gültig 200 230
- ÖVP 72 36,00 % 76 33,04 % -4 2,96 %
- SPÖ 112 56,00 % 114 49,57 % -2 6,43 %
- FPÖ 10 5,00 % 28 12,17 % -18 -7,17 %
- GRÜNE 4 2,00 % 1 0,43 % 3 1,57 %
- LIF 1 0,50 % 8 3,48 % -7 -2,98 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 1 0,50 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 3 1,30 %

Gaishorn am See

Mehr über Gaishorn am See

Wahlberechtigte: 813 Wahlbeteiligung 2000: 81,92 % Wahlbeteiligung 1995: 90,81 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 666 721
Ungültig 7 13
Gültig 659 708
- ÖVP 286 43,40 % 237 33,47 % 49 9,93 %
- SPÖ 253 38,39 % 290 40,96 % -37 -2,57 %
- FPÖ 97 14,72 % 134 18,93 % -37 -4,21 %
- GRÜNE 13 1,97 % 23 3,25 % -10 -1,28 %
- LIF 3 0,46 % 12 1,69 % -9 -1,23 %
- KPÖ 4 0,61 % 2 0,28 % 2 0,33 %
- ÖNP 3 0,46 %
- ÖABP 5 0,71 %
- NEIN 5 0,71 %

Gams bei Hieflau

Mehr über Gams bei Hieflau

Wahlberechtigte: 504 Wahlbeteiligung 2000: 82,94 % Wahlbeteiligung 1995: 89,33 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 418 469
Ungültig 2 5
Gültig 416 464
- ÖVP 219 52,64 % 254 54,74 % -35 -2,10 %
- SPÖ 163 39,18 % 171 36,85 % -8 2,33 %
- FPÖ 24 5,77 % 28 6,03 % -4 -0,26 %
- GRÜNE 10 2,40 % 3 0,65 % 7 1,75 %
- LIF 0 0,00 % 4 0,86 % -4 -0,86 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 1 0,22 %
- NEIN 3 0,65 %

Gössenberg

Mehr über Gössenberg

Wahlberechtigte: 205 Wahlbeteiligung 2000: 84,88 % Wahlbeteiligung 1995: 86,06 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 174 179
Ungültig 2 4
Gültig 172 175
- ÖVP 140 81,40 % 121 69,14 % 19 12,26 %
- SPÖ 10 5,81 % 20 11,43 % -10 -5,62 %
- FPÖ 21 12,21 % 29 16,57 % -8 -4,36 %
- GRÜNE 0 0,00 % 2 1,14 % -2 -1,14 %
- LIF 0 0,00 % 1 0,57 % -1 -0,57 %
- KPÖ 1 0,58 % 0 0,00 % 1 0,58 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 2 1,14 %

Gröbming

Mehr über Gröbming

Wahlberechtigte: 1 784 Wahlbeteiligung 2000: 75,78 % Wahlbeteiligung 1995: 84,92 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 352 1 425
Ungültig 15 39
Gültig 1 337 1 386
- ÖVP 754 56,39 % 521 37,59 % 233 18,80 %
- SPÖ 284 21,24 % 424 30,59 % -140 -9,35 %
- FPÖ 210 15,71 % 309 22,29 % -99 -6,58 %
- GRÜNE 72 5,39 % 71 5,12 % 1 0,27 %
- LIF 3 0,22 % 28 2,02 % -25 -1,80 %
- KPÖ 6 0,45 % 4 0,29 % 2 0,16 %
- ÖNP 8 0,60 %
- ÖABP 8 0,58 %
- NEIN 21 1,52 %

Großsölk

Mehr über Großsölk

Wahlberechtigte: 380 Wahlbeteiligung 2000: 81,32 % Wahlbeteiligung 1995: 85,54 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 309 343
Ungültig 6 14
Gültig 303 329
- ÖVP 179 59,08 % 119 36,17 % 60 22,91 %
- SPÖ 84 27,72 % 115 34,95 % -31 -7,23 %
- FPÖ 32 10,56 % 77 23,40 % -45 -12,84 %
- GRÜNE 6 1,98 % 3 0,91 % 3 1,07 %
- LIF 0 0,00 % 9 2,74 % -9 -2,74 %
- KPÖ 2 0,66 % 3 0,91 % -1 -0,25 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 1 0,30 %
- NEIN 2 0,61 %

Grundlsee

Mehr über Grundlsee

Wahlberechtigte: 1 031 Wahlbeteiligung 2000: 67,41 % Wahlbeteiligung 1995: 85,99 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 695 835
Ungültig 4 17
Gültig 691 818
- ÖVP 308 44,57 % 260 31,78 % 48 12,79 %
- SPÖ 306 44,28 % 405 49,51 % -99 -5,23 %
- FPÖ 56 8,10 % 92 11,25 % -36 -3,15 %
- GRÜNE 16 2,32 % 15 1,83 % 1 0,49 %
- LIF 2 0,29 % 23 2,81 % -21 -2,52 %
- KPÖ 2 0,29 % 5 0,61 % -3 -0,32 %
- ÖNP 1 0,14 %
- ÖABP 2 0,24 %
- NEIN 16 1,96 %

Hall

Mehr über Hall

Wahlberechtigte: 1 368 Wahlbeteiligung 2000: 71,86 % Wahlbeteiligung 1995: 86,18 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 983 1 129
Ungültig 15 20
Gültig 968 1 109
- ÖVP 383 39,57 % 314 28,31 % 69 11,26 %
- SPÖ 362 37,40 % 538 48,51 % -176 -11,11 %
- FPÖ 133 13,74 % 160 14,43 % -27 -0,69 %
- GRÜNE 74 7,64 % 57 5,14 % 17 2,50 %
- LIF 13 1,34 % 28 2,52 % -15 -1,18 %
- KPÖ 2 0,21 % 1 0,09 % 1 0,12 %
- ÖNP 1 0,10 %
- ÖABP 3 0,27 %
- NEIN 8 0,72 %

Haus

Mehr über Haus

Wahlberechtigte: 1 769 Wahlbeteiligung 2000: 76,65 % Wahlbeteiligung 1995: 86,80 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 356 1 440
Ungültig 7 34
Gültig 1 349 1 406
- ÖVP 805 59,67 % 572 40,68 % 233 18,99 %
- SPÖ 287 21,28 % 388 27,60 % -101 -6,32 %
- FPÖ 197 14,60 % 319 22,69 % -122 -8,09 %
- GRÜNE 57 4,23 % 56 3,98 % 1 0,25 %
- LIF 1 0,07 % 34 2,42 % -33 -2,35 %
- KPÖ 1 0,07 % 2 0,14 % -1 -0,07 %
- ÖNP 1 0,07 %
- ÖABP 5 0,36 %
- NEIN 30 2,13 %

Irdning

Mehr über Irdning

Wahlberechtigte: 1 884 Wahlbeteiligung 2000: 71,76 % Wahlbeteiligung 1995: 86,26 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 352 1 595
Ungültig 19 38
Gültig 1 333 1 557
- ÖVP 698 52,36 % 579 37,19 % 119 15,17 %
- SPÖ 280 21,01 % 389 24,98 % -109 -3,97 %
- FPÖ 267 20,03 % 385 24,73 % -118 -4,70 %
- GRÜNE 75 5,63 % 140 8,99 % -65 -3,36 %
- LIF 8 0,60 % 46 2,95 % -38 -2,35 %
- KPÖ 3 0,23 % 4 0,26 % -1 -0,03 %
- ÖNP 2 0,15 %
- ÖABP 7 0,45 %
- NEIN 7 0,45 %

Johnsbach

Mehr über Johnsbach

Wahlberechtigte: 135 Wahlbeteiligung 2000: 91,11 % Wahlbeteiligung 1995: 95,17 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 123 138
Ungültig 4 1
Gültig 119 137
- ÖVP 73 61,34 % 82 59,85 % -9 1,49 %
- SPÖ 31 26,05 % 37 27,01 % -6 -0,96 %
- FPÖ 12 10,08 % 12 8,76 % 0 1,32 %
- GRÜNE 2 1,68 % 1 0,73 % 1 0,95 %
- LIF 1 0,84 % 3 2,19 % -2 -1,35 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 2 1,46 %

Kleinsölk

Mehr über Kleinsölk

Wahlberechtigte: 432 Wahlbeteiligung 2000: 81,71 % Wahlbeteiligung 1995: 89,28 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 353 383
Ungültig 1 8
Gültig 352 375
- ÖVP 241 68,47 % 174 46,40 % 67 22,07 %
- SPÖ 55 15,63 % 97 25,87 % -42 -10,24 %
- FPÖ 43 12,22 % 83 22,13 % -40 -9,91 %
- GRÜNE 8 2,27 % 5 1,33 % 3 0,94 %
- LIF 1 0,28 % 8 2,13 % -7 -1,85 %
- KPÖ 4 1,14 % 1 0,27 % 3 0,87 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 2 0,53 %
- NEIN 5 1,33 %

Landl

Mehr über Landl

Wahlberechtigte: 1 079 Wahlbeteiligung 2000: 83,41 % Wahlbeteiligung 1995: 90,35 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 900 1 002
Ungültig 8 26
Gültig 892 976
- ÖVP 365 40,92 % 344 35,25 % 21 5,67 %
- SPÖ 425 47,65 % 452 46,31 % -27 1,34 %
- FPÖ 70 7,85 % 122 12,50 % -52 -4,65 %
- GRÜNE 26 2,91 % 26 2,66 % 0 0,25 %
- LIF 0 0,00 % 20 2,05 % -20 -2,05 %
- KPÖ 4 0,45 % 3 0,31 % 1 0,14 %
- ÖNP 2 0,22 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 9 0,92 %

Lassing

Mehr über Lassing

Wahlberechtigte: 1 369 Wahlbeteiligung 2000: 77,65 % Wahlbeteiligung 1995: 88,36 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 063 1 199
Ungültig 22 30
Gültig 1 041 1 169
- ÖVP 616 59,17 % 434 37,13 % 182 22,04 %
- SPÖ 252 24,21 % 359 30,71 % -107 -6,50 %
- FPÖ 112 10,76 % 232 19,85 % -120 -9,09 %
- GRÜNE 48 4,61 % 81 6,93 % -33 -2,32 %
- LIF 10 0,96 % 30 2,57 % -20 -1,61 %
- KPÖ 1 0,10 % 3 0,26 % -2 -0,16 %
- ÖNP 2 0,19 %
- ÖABP 13 1,11 %
- NEIN 17 1,45 %

Liezen

Mehr über Liezen

Wahlberechtigte: 5 232 Wahlbeteiligung 2000: 69,02 % Wahlbeteiligung 1995: 82,96 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 3 611 4 338
Ungültig 53 111
Gültig 3 558 4 227
- ÖVP 1331 37,41 % 956 22,62 % 375 14,79 %
- SPÖ 1492 41,93 % 1954 46,23 % -462 -4,30 %
- FPÖ 500 14,05 % 762 18,03 % -262 -3,98 %
- GRÜNE 187 5,26 % 277 6,55 % -90 -1,29 %
- LIF 27 0,76 % 190 4,49 % -163 -3,73 %
- KPÖ 10 0,28 % 5 0,12 % 5 0,16 %
- ÖNP 11 0,31 %
- ÖABP 27 0,64 %
- NEIN 56 1,32 %

Michaelerberg

Mehr über Michaelerberg

Wahlberechtigte: 375 Wahlbeteiligung 2000: 86,40 % Wahlbeteiligung 1995: 90,67 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 324 350
Ungültig 4 7
Gültig 320 343
- ÖVP 157 49,06 % 106 30,90 % 51 18,16 %
- SPÖ 119 37,19 % 145 42,27 % -26 -5,08 %
- FPÖ 36 11,25 % 68 19,83 % -32 -8,58 %
- GRÜNE 8 2,50 % 12 3,50 % -4 -1,00 %
- LIF 0 0,00 % 7 2,04 % -7 -2,04 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 5 1,46 %

Mitterberg

Mehr über Mitterberg

Wahlberechtigte: 774 Wahlbeteiligung 2000: 76,36 % Wahlbeteiligung 1995: 88,10 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 591 644
Ungültig 3 14
Gültig 588 630
- ÖVP 368 62,59 % 268 42,54 % 100 20,05 %
- SPÖ 104 17,69 % 161 25,56 % -57 -7,87 %
- FPÖ 90 15,31 % 158 25,08 % -68 -9,77 %
- GRÜNE 22 3,74 % 21 3,33 % 1 0,41 %
- LIF 1 0,17 % 7 1,11 % -6 -0,94 %
- KPÖ 0 0,00 % 2 0,32 % -2 -0,32 %
- ÖNP 3 0,51 %
- ÖABP 6 0,95 %
- NEIN 7 1,11 %

Bad Mitterndorf

Mehr über Bad Mitterndorf

Wahlberechtigte: 2 253 Wahlbeteiligung 2000: 69,77 % Wahlbeteiligung 1995: 84,02 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 1 572 1 824
Ungültig 19 42
Gültig 1 553 1 782
- ÖVP 769 49,52 % 642 36,03 % 127 13,49 %
- SPÖ 419 26,98 % 573 32,15 % -154 -5,17 %
- FPÖ 301 19,38 % 446 25,03 % -145 -5,65 %
- GRÜNE 50 3,22 % 45 2,53 % 5 0,69 %
- LIF 5 0,32 % 41 2,30 % -36 -1,98 %
- KPÖ 5 0,32 % 3 0,17 % 2 0,15 %
- ÖNP 4 0,26 %
- ÖABP 3 0,17 %
- NEIN 29 1,63 %

Niederöblarn

Mehr über Niederöblarn

Wahlberechtigte: 371 Wahlbeteiligung 2000: 84,37 % Wahlbeteiligung 1995: 91,26 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 313 334
Ungültig 2 2
Gültig 311 332
- ÖVP 211 67,85 % 170 51,20 % 41 16,65 %
- SPÖ 68 21,86 % 105 31,63 % -37 -9,77 %
- FPÖ 22 7,07 % 41 12,35 % -19 -5,28 %
- GRÜNE 9 2,89 % 8 2,41 % 1 0,48 %
- LIF 1 0,32 % 4 1,20 % -3 -0,88 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 1 0,30 %
- NEIN 3 0,90 %

Öblarn

Mehr über Öblarn

Wahlberechtigte: 1 116 Wahlbeteiligung 2000: 76,61 % Wahlbeteiligung 1995: 87,28 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 855 954
Ungültig 6 22
Gültig 849 932
- ÖVP 373 43,93 % 308 33,05 % 65 10,88 %
- SPÖ 218 25,68 % 325 34,87 % -107 -9,19 %
- FPÖ 221 26,03 % 214 22,96 % 7 3,07 %
- GRÜNE 32 3,77 % 47 5,04 % -15 -1,27 %
- LIF 2 0,24 % 26 2,79 % -24 -2,55 %
- KPÖ 1 0,12 % 3 0,32 % -2 -0,20 %
- ÖNP 2 0,24 %
- ÖABP 3 0,32 %
- NEIN 6 0,64 %

Oppenberg

Mehr über Oppenberg

Wahlberechtigte: 209 Wahlbeteiligung 2000: 82,30 % Wahlbeteiligung 1995: 88,32 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 172 189
Ungültig 2 0
Gültig 170 189
- ÖVP 108 63,53 % 102 53,97 % 6 9,56 %
- SPÖ 36 21,18 % 39 20,63 % -3 0,55 %
- FPÖ 25 14,71 % 42 22,22 % -17 -7,51 %
- GRÜNE 1 0,59 % 4 2,12 % -3 -1,53 %
- LIF 0 0,00 % 2 1,06 % -2 -1,06 %
- KPÖ 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 0 0,00 %

Palfau

Mehr über Palfau

Wahlberechtigte: 346 Wahlbeteiligung 2000: 83,82 % Wahlbeteiligung 1995: 88,20 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 290 314
Ungültig 0 2
Gültig 290 312
- ÖVP 114 39,31 % 118 37,82 % -4 1,49 %
- SPÖ 155 53,45 % 167 53,53 % -12 -0,08 %
- FPÖ 14 4,83 % 19 6,09 % -5 -1,26 %
- GRÜNE 6 2,07 % 3 0,96 % 3 1,11 %
- LIF 0 0,00 % 4 1,28 % -4 -1,28 %
- KPÖ 1 0,34 % 1 0,32 % 0 0,02 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 0 0,00 %

Pichl-Preunegg

Mehr über Pichl-Preunegg

Wahlberechtigte: 642 Wahlbeteiligung 2000: 78,35 % Wahlbeteiligung 1995: 90,76 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 503 570
Ungültig 4 7
Gültig 499 563
- ÖVP 288 57,72 % 249 44,23 % 39 13,49 %
- SPÖ 67 13,43 % 102 18,12 % -35 -4,69 %
- FPÖ 128 25,65 % 190 33,75 % -62 -8,10 %
- GRÜNE 12 2,40 % 9 1,60 % 3 0,80 %
- LIF 0 0,00 % 6 1,07 % -6 -1,07 %
- KPÖ 1 0,20 % 0 0,00 % 1 0,20 %
- ÖNP 3 0,60 %
- ÖABP 1 0,18 %
- NEIN 6 1,07 %

Pichl-Kainisch

Mehr über Pichl-Kainisch

Wahlberechtigte: 571 Wahlbeteiligung 2000: 80,74 % Wahlbeteiligung 1995: 85,74 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 461 451
Ungültig 3 6
Gültig 458 445
- ÖVP 185 40,39 % 155 34,83 % 30 5,56 %
- SPÖ 215 46,94 % 218 48,99 % -3 -2,05 %
- FPÖ 50 10,92 % 62 13,93 % -12 -3,01 %
- GRÜNE 6 1,31 % 7 1,57 % -1 -0,26 %
- LIF 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 %
- KPÖ 1 0,22 % 1 0,22 % 0 0,00 %
- ÖNP 1 0,22 %
- ÖABP 0 0,00 %
- NEIN 2 0,45 %

Pruggern

Mehr über Pruggern

Wahlberechtigte: 475 Wahlbeteiligung 2000: 78,11 % Wahlbeteiligung 1995: 85,09 %
Partei 2000 1995 Differenz
Stimmen in  % Stimmen in  % Stimmen in  %
Gesamt 371 411
Ungültig 6 8
Gültig 365 403
- ÖVP 229 62,74 % 205 50,87 % 24 11,87 %
- SPÖ 72 19,73 % 95 23,57 % -23 -3,84 %
- FPÖ 54 14,79 % 89 22,08 % -35 -7,29 %
- GRÜNE 9 2,47 % 7 1,74 % 2 0,73 %
- LIF 1 0,27 % 2 0,50 % -1 -0,23 %
- KPÖ 0 0,00 % 2 0,50 % -2 -0,50 %
- ÖNP 0 0,00 %
- ÖABP 1 0,25 %
- NEIN 2 0,50 %

Pürgg-Trautenfels

Mehr über Pürgg-Trautenfels

Wahlberechtigte: 694 Wahlbeteiligung 2000: 80,84 % Wahlbeteiligung 1995: 86,60 %
Partei 2000 1995 Differenz
