Bad Mitterndorfern Flur- und Brückennamen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bad Mitterndorfer Flur- und Brückennamen zusammengestellt von Michael Pollner.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0...9
Einleitung
Der Datenstand ist 30. Mai 2020. Frühere Namen, Mittelin; Mitterdorf; etliche der Flurnamen sind abgekommen und durch andere ersetzt, oder ganz vergessen worden. Soweit diese Michael Pollner bekannt sind, sind sie hier gelistet.
Die Flur- und Brückennamen
| Name | (div. Schreibweisen) | Ortschaft |
|---|
A
| Absandalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Ahrnwald | Pichl | |
| Aiblofen | Gnanitztal | |
| Almgraben | Obersdorf | |
| Alpl | Pichl | |
| Arngraben | Pichl | |
| Arnwand | Pichl | |
| Asand | (Angern) | Mitterndorf |
| Auboden | Pichl | |
| Äußere Kainisch | (Teil zu Aussee) | Pichl |
B
| Bäckengraben | Äußere Kainisch | |
| Bärental | ||
| Bartleck | Mitterndorf | |
| Bartleckwald | Mitterndorf | |
| Bartlrücken | (Bartlruckn), Tauplitz | Totes Gebirge |
| Bauernalm | (-alpe) | Tauplitzalm |
| Bauerngraben | Tauplitzalm | Mitterndorf |
| Bauernwald | Mitterndorf | |
| Berg | Knoppen | |
| Bergeralm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Bergereckalm | Mitterndorf | |
| Bergerwald | Mitterndorf | |
| Bichlmaieralm | (-alpe) | Obersdorf |
| Brandacker | Kainisch | |
| Bunzbauergraben | Zauchen | |
| Bürgmoos | Pyrmoos | Mitterndorf |
D
| Die Auen | Klachau | |
| Die Bränd | Tauplitz | |
| Die Schreiberin | Kemetgebirge | |
| Die Schütten | Tauplitz | |
| Dörfl | Mühlbachtal | Klachau |
E
| Ebenbrand | Tauplitz | |
| Eckwald | Obersdorf | |
| Eiblgraben | Pichl | |
| Eiblgrube | Pichl | |
| Elendgrube | Pichl | |
| Elendwald | Pichl | |
| Ernstenhalt | Zauchen |
F
| Fahrnrinnalm | (-alpe) | Neuhofen |
| Filzmoos | Tauplitz | |
| Finitzalpe | (~alm) | Pichl |
| Finstertalwald | Mitterndorf | |
| Flecklmoos | Tauplitz | |
| Furt | Klachau |
G
| Girtstatt | Klachau | |
| Gosritzalm | (-alpe, Goseritz-) | Pichl |
| Graben | Krungl | |
| Grafenwiesn | Tauplitz | |
| Grasnerhalt | Zauchen | |
| Grausenwald | Pichl | |
| Greitbauernhalt | Tauplitz | |
| Greith | Tauplitz | |
| Griess | Mitterndorf | |
| Grießkogelwald | Mitterndorf | |
| Grimminghalt | Neuhofen | |
| Grimmingwald | Krungl | |
| Großeben | Pichl | |
| Großer Kamperboden | Tauplitzalm | |
| Grubegg | Mitterndorf | |
| Grünboden | Knoppen | |
| Grünleiten | Zauchen | |
| Knospen | ||
| Gseng | (Tauplitzalm) | Tauplitz |
| Gsprangalm | (-alpe) | Pichl |
H
| Haberboden | Tauplitz | Totes Gebirge |
| Hallbachgraben | (Hall~, =Salz salzig) | Hinterwald |
| Hallschachen | (Angern) | Mitterndorf |
| Hallschachen | (Tauplitzalm) | Tauplitz |
| Halt | (freie Waldflächen, Lichtung) Hinterberg | |
| Halterhüttl | Tauplitz | Totes Gebirge |
| Handleralm | (-alpe) | Pichl |
| Hasenboden | Klachau | |
| Heimreith | (= Mühlreith) | Knoppen |
| Herrnalm | (-alpe) | Pichl |
| Hinterberg | Hinterberg]] | |
| Hintere Finitzalm | (-alpe, - Finet-) | Pichl |
| Hinterer Stein | Mitterndorf | |
| Hirscheben | Krungl | |
| Hochalpenwald | Obersdorf | |
| Hochleitenalm | Kainisch | |
| Hochwurf | Pichl | |
| Hohe Wand | Krungl | |
| Holamm | Tauplitz | |
| Hörmannhalt | (Hormannhalt) | Mitterndorf |
| Hösenbichlalm | (- alpe, Hoßen~) | Obersdorf |
I
| Im Stein | Mitterndorf | |
| In den Rinnen | Obersdorf | |
| In den Karen | Tauplitz | Totes Gebirge |
| In der Schwaig | Mühlbachtal | Tauplitz |
J
| Jesusnamen | (am Kampl) | Pichl-Kainisch |
K
| Kalte Herberg | (Totes Gebirge), Tauplitz | Gößl |
| Kaltes Bründl | Kainisch | |
| Kaum | Knoppen | |
| Kaumwald | Pichl | |
| Kitzloch | Tauplitz | Totes Gebirge |
| Klausgraben | Mitterndorf | |
| Klausgrabenalm | (-alpe) | Neuhofen |
| Klausgrabenwände | Mitterndorf | |
| Knödl-Alm | Knoppen | |
| Knoppenmoos | Knoppen | |
| Kochalm | (-alpe) | Obersdorf |
| Kohglstatte | Pichl | |
| Königreichalm | (-alpe) | Pichl |
| Kragl | Mitterndorf | |
| Kraglweide | Mitterndorf | |
| Kranawetta | Pichl | |
| Krautmoos | Mitterndorf | |
| Krautries | Tauplitz | |
| Kreuzerbrand | Tauplitz | |
| Kreuzrücken | Mitterndorf | |
| Krungleralm | (-alpe) | Krungl |
| Krunglermoos | Krungl | |
| Krunglwald | Krungl | |
| Kuchlerhalt | Knoppen | |
| Kulm | Klachau | |
| Kulmeralm | (-alpe) | Krungl |
L
| Laasen | Mitterndorf | |
| Labieneralm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Ladenwald | (im Königreich) | Pichl |
| Lahnfriedalm | (-alpe) | Pichl |
| Lange Wand | Kainisch | Unterkainisch |
| Langenreith | Obersdorf | |
| Langmoosalm | (-alpe, Kampl) | Obersdorf |
| Langmoosgraben | Obersdorf | |
| Lasen | Mitterndorf | |
| Lawinenalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Ledereralm | (-alpe) | Thörl |
| Leistalm | Totes Gebirge | Tauplitz |
| Lemereck | Pichl | |
| Lenzbauer Alm | (-alpe) | Obersdorf |
| Lopernalm | (-alpe) | Zauchen |
| Lucken | im Kemetgebirge |
M
| Melzen | Obersdorf | Knoppen |
| Mirn | Obersdorf | |
| Mischonirwiese | Mischenirwiese | Obersdorf |
| Mitteralm | (-alpe) | Pichl |
| Mitterechwald | Mitterndorf | |
| Mittereggalm | (-alpe) | Zauchen |
| Mooshalt | (Angern) | Mitterndorf |
| Mühleck | Pichl | |
| Mühlreith | (= Heimreith) | Knoppen |
| Myhrrenalm | (-alpe; Myrrn-) | Obersdorf |
N
| Neuhofen | Mitterndorf | |
| Niederblas | Tauplitz |
O
| Ödernalm | (-alpe) | Tauplitz |
| Öderntörl | Tauplitz | |
| Ödersteinwald | Tauplitz | |
| Ölslingwand | Krungl |
P
| Pechwandl | Krungl | |
| Pediltenalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Pyrmoos | (Phyrmoos, Birimoos) | Mitterndorf |
| Pichlmaierhalt | ||
| Plan.zipflalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Planeralm | (-alpe) | Pichl |
| Plankerau | Mitterndorf | |
| Plankeraumoos | Mitterndorf | |
| Plankeraualm | Mitterndorf | |
| Plon | Thörl | |
| Pötschnwald | Mitterndorf | |
| Prentenwald | Mitterndorf | |
| Prietal | Pichl, Äußere Kainisch | Zauchen |
R
| Radlberg (im Zentrum | Hügel=so rund wie ein Rad; Sage) | Mitterndorf |
| Ramsangeralm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Rassenalm | (-alpe, Rasslalm) | Neuhofen |
| Rassengraben | (Rasslgraben) | Mitterndorf |
| Rasshüttenalm | (-alpe, Rassen~) | Mitterndorf |
| Rasslbachalm | (-alpe, Rassen~) | Mitterndorf |
| Rechenalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Rechenplatz | Mitterndorf | |
| Reinhalt | Tauplitz | |
| Reith | Knoppen | |
| Reith | Mitterndorf | |
| Reithalt | Mitterndorf | |
| Riedlmoos | Knoppen | |
| Riesenalpe | (~ alm) | Mitterndorf |
| Rödschitz | Mitterndorf | |
| Rotmoos | Obersdorf |
S
| Salzaalm | (-alpe) | Mitterndorf |
| Schacherhalt | Rödschitz | |
| Schafweidgraben | Tauplitzalm | |
| Schlömmerschlag | Neuhofen | |
| Schmalzkogelgraben | Pichl | |
| Schneehitzgraben | Tauplitzalm | |
| Schötlwald | Obersdorf | |
| Schrödis | Klachau | |
| Schusterbauernhalt | (Salza) | Mitterndorf |
| Schusterin | (Salza) | Mitterndorf |
| Schüttenbodenalm | (-alpe) | Zauchen |
| Schwarze Rast | Pichl | |
| Schwarztal | Tauplitz | |
| Seewand | Kainisch | |
| Seidenhofalm | Pichl | |
| Siebenstoana | (~steine) | Tauplitz |
| Silalm | (-alpe) | Pichl |
| Singerhalt | ||
| Sonnenalm | Mitterndorf | |
| Sonnseiten (Zlem) | (Mülbachtal) | Tauplitz |
| Spannholzgraben | Mitterndorf | |
| Spitzerwiese | Krungl | |
| Steinitzenalm | (-alpe) | Obersdorf |
| Steinitzen | Pichl | |
| Steinitzenwald | Pichl | |
| Steirerseeleiten | Tauplitz | |
| Straßen | Mitterndorf | |
| Streben | (in der ~) | Krungl |
| Stribinggraben | Klachau | |
| Sulzanger | (am Stubenbach) | Tauplitzalm |
| Sumperboden | (beim Sumpereck) | Tauplitzalm |
| Sumpergraben | (beim Sumpereck) | Tauplitzalm |
| Sumperleiten | (beim Sumpereck) | Tauplitzalm |
| Sumperschlag | (beim Sumpereck) | Tauplitzalm |
T
| Teichmoos | Mitterndorf | |
| Teltschnalm | (-alpe) | Obersdorf |
| Thalalm | (-alpe, Talalm) | Obersdorf |
| Tiefe Grube | Pichl | |
| Tischeben | Tauplitzalm | |
| Torfgrund | Krungl | |
| Torfgrund | Krungl | |
| Torfgrund | Pichl | |
| Törl | Tauplitz | |
| Traneben | (beim Tranebenkogel) | Tauplitzalm |
| Trattenmoos | Äußere Kainisch | |
| Traunwald | Pichl | |
| Türken | Mitterndorf |
U
| Ungarisch | Mitterndorf | |
| Ungern | Mitterndorf |
V
| Vordere Finitzaln | Pichl | |
| Vorderer Stein | Mitterndorf | |
| Vötscherhalt | Pichl |
W
| Wandkoglmoos | Knoppen | |
| Wiesalm | (im Königreich, Zinken) Pichl | |
| Wieser | Pichl | |
| Wildkessln | (im Königreich, Zinken) Pichl | |
| Winkl | Mitterndorf |
Z
| Z'sammtreibboden | Pichl | |
| Zauchnerhalt | Zauchen | |
| Zauchnerwald | Mitterndorf | |
| Zellerboden | Pichl | |
| Zinkitz | Mitterndorf | |
| Zleimalpe | (~alm) | Obersdorf |
| Zlem | (Mühlbachtal) | Klachau |
| Zlemalm | (-alpe) | Obersdorf |
| Zimitzeben | Grundlsee |
weitere Bilder
- Bad Mitterndorfern Flur- und Brückennamen – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Quellen
- Karten diverser Epochen; Häuserverzeichnis
- Naturschutzgebiet Steirisches Dachsteinplateau
- Zinken – Königreich – Teile sdl. Kainisch – Pichl – Reith – Knoppen – Ennstal
- Naturschutzgebiet Totes Gebirge
- Ewald Gabardi