Die alten Höfe von Wörschach

Dieser Artikel ist bis Herbst 2026 in Arbeit (Datenstand März 2026)

Der Artikel beschreibt die Vulgonamen der alten Bauernhöfe im Einzugsgebiet der Gemeinde Wörschach.

Allgemeines

Pfarrer Johann Georg Raab, der von 1818 bis 1830 in Wörschach als Seelsorger tätig war, erstellte zum Jahreswechsel 1824/1825 eine vollständige Liste aller Häuser mit ihren Vulgonamen. Im Zuge der Franziszeischen Landesaufnahme zur Jahresmitte 1824 hatten alle Wörschacher Häuser neue Hausnummern erhalten. Diese Liste trug er im Taufbuch III (1818–1843) der Pfarre Wörschach auf den Seiten 15 bis 18 ein. Die Hausnummern bestehen bis heute, auch wenn sich die Schreibweise der Vulgonamen der Anwesen teils verändert hat.

Wörschach mit Wörschachberg

Haus-Nr. Vulgoname alias Name Urbar-Nr. EZ Grundherrschaft
1 Tobias 408 139 Trautenfels
2 Ruppen 313 123 Strechau
3 Krammer 497 172 Herrschaft Wolkenstein
4 Pretereber in Dorf 428 5 Wolkenstein
5 Thomandl 309 147 Strechau
6 Fleischhacker 428 71 Wolkenstein
7 Rettensteinweber 448 12 Wolkenstein
8 Reiterer 496 88 Wolkenstein
9 Rettensteiner 538 125 Wolkenstein
10 Bichlbauer Rainhardt 520 126 Wolkenstein
11 Krautswohl Geschmeidler 451 104 Trautenfels
12 Unterschneider Schneiderhansl 314 58 Strechau
13 Poschenhof 315 121 Strechau
14 Pfeifer 56 204 Pichlarn
15 Raumkübl 116 93 Steyr-Garsten
16 Platzer 502 48 Wolkenstein
17 Huber 516 53 Wolkenstein
18 Schwörz 473 96 Gstatt
19 Wäschl 307 9 Wolkenstein
20 Brunnenweber 521 99 Wolkenstein
21 Pfarrhaus 129
22 Schulhaus 118
23 Obere Schneider Wegmacher 518 124 Wolkenstein
24 Naterer 511 115 Wolkenstein
25 Paulwirth 484 122 Herrschaft Gstatt
26 Untere Schmied 529 102 Wolkenstein
27 Bachgütler 54 33 Pichlarn
28 Sonnwendschuster 509 82 Wolkenstein
29 Aitl 531 93 Wolkenstein
30 Wollschlager 528 45 Wolkenstein
31 Jäger 568 84 Wolkenstein
32 Bruckenbauer Bruckenschneider 510 62 Wolkenstein
33 Oberschmid 503 61 Wolkenstein
34 Wagner Unterschmied 567 55 Wolkenstein
35 Badstübler Lenerl, Treitler 406 44 Wolkenstein
36 Winklbauer 526 103 Wolkenstein
37 Tischler 500 119 Wolkenstein
38 Gaberl 429 109 Wolkenstein
39 Pichlweber 523 54 Wolkenstein
40 Rossl 523 110 Wolkenstein
41 Hafner Grabenfried 524 70 Wolkenstein
42 Hintermühl 449 116 Trautenfels
43 Rottenweger 517 72 Wolkenstein
44 Bäck 525 107 Wolkenstein
45 Bruckenschuster 530 94 Wolkenstein
46 Purgstaller 527 143 Wolkenstein
47 Meißl Mayer 505 127 Wolkenstein
48 Grubmann 59 30 Friedstein
49 Grubenschuster 623 140 Wolkenstein
50 Sangl in Reit 540 100 Steyr-Garsten
51 Pörreiter 540 61 Wolkenstein
52 Simonsbauer 442 112 Trautenfels
53 Maullechner 443 48 Trautenfels
54 Laresser 3 20 Gült Aussee
55 Obere Vorberger 441 46 Trautenfels
56 Untervorberger 444 26 Trautenfels
57 Unterkerschbaumer 536 48 Wolkenstein
58 Oberkerschbaumer 503 29 Wolkenstein
59 Freisenbauer 475 24 Gstatt
60 Eder 464 65 Gstatt
61 Saalechner Saurüssl 445 176 Trautenfels
62 Unterkogler 534 60 Trautenfels
63 Oberkogler 447 11 Gült Aussee
64 Preterebner in Berg 533 28 Wolkenstein
65 Premstaller 440 15 Trautenfels
66 Schüttner an der Strasse 547 66 Gstatt
67 Ertl an der Strasse 544 39 Wolkenstein

Ortschaft Weißenbach bei Liezen

Haus-Nr. Vulgoname alias Name Urbar-Nr. EZ Grundherrschaft
65 Taimerer 468 14 Gstatt
66 Ringschweiger 463 146 Gstatt

Ortschaft Maitschern

Haus-Nr. Vulgoname alias Name Urbar-Nr. EZ Grundherrschaft
1 Mayerl 473 68 Gstatt
2 Pichler 456 86 Gstatt
3 Taighäusl 466 117 Gstatt
4 Koch Wenzlschwaig 474 91 Gstatt
5 Sangl 311 31 Strechau
6 Pisterl 506 100 Wolkenstein

Quelle