Helmut Höflehner

Aus EnnstalWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Helmut Höflehner (* 24. November 1959 am Gumpenberg in der Marktgemeinde Haus im Ennstal) ist ein ehemaliger österreichischer Skirennläufer.

Karriere

Der Abfahrtsspezialist gewann erstmals am 6. Jänner 1980 mit Platz 13 in der Abfahrt von Pra Loup (Frankreich) Punkte im Weltcup. Sein erster Sieg gelang ihm am 12. März 1983 in Lake Louise (Kanada). Während seiner Laufbahn gewann er zehn Weltcupabfahrten und holte sich 1985 und 1990 die kleine Kristallkugel für den Gewinn des Einzelweltcups in der Abfahrt. Von 1980 bis 1994 bestritt er insgesamt 104 Abfahrtsläufe, sechs Super-G und sieben Kombinationen im Skiweltcup.

Er nahm zweimal an Olympischen Winterspielen teil, 1984 erreicht er dabei den fünften Platz und 1992 den 17. Platz in der Abfahrt. Bei Weltmeisterschaften sind seine besten Platzierungen zwei siebente Plätze in den Abfahrten von Bormio 1985 und Vail 1989. Er war zweifacher österreichischer Meister im Abfahrtslauf 1985 und 1990.

Heute ist Helmut Höflehner als Liftbetreiber unternehmerisch tätig.

Top Ergebnisse

  • Gesamt-Weltcup 1985: 1. Platz im Abfahrtslauf
  • Gesamt-Weltcup 1990: 1. Platz im Abfahrtslauf
  • Gesamt-Weltcup 1989: 2. Platz im Abfahrtslauf
Datum Ort Bewerb Rang
6. Jänner 1980 Pra Loup Abfahrt 13
4. März 1980 Lake Louise Abfahrt 6
14. Dezember 1980 Val Gardena Abfahrt 8
10. Jänner 1981 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 4
17. Jänner 1981 Kitzbühel Abfahrt 6
24. Jänner 1981 Wengen Abfahrt 9
31. Jänner 1981 St. Anton Abfahrt 11
5. März 1981 Aspen Abfahrt 6
6. März 1981 Aspen Abfahrt 11
6. Dezember 1981 Val d'Isere Abfahrt 14
15. Jänner 1982 Kitzbühel Abfahrt 8
16. Jänner 1982 Kitzbühel Abfahrt 12
23. Jänner 1982 Wengen Abfahrt 8
5. Februar 1982 WM - Schladming Kombination 17
13. Februar 1982 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 7
5. März 1982 Aspen Abfahrt 5
6. März 1982 Aspen Abfahrt 3
5. Dezember 1982 Pontresina Abfahrt 5
19. Dezember 1982 Val d'Isere Kombination 7
19. Dezember 1982 Val Gardena Abfahrt 9
20. Dezember 1982 Val Gardena Abfahrt 12
10. Jänner 1983 Val d'Isere Abfahrt 11
21. Jänner 1983 Kitzbühel Abfahrt 10
28. Jänner 1983 Sarajevo Abfahrt 9
5. Februar 1983 St. Anton Abfahrt 14
6. März 1983 Aspen Abfahrt 3
12. März 1983 Lake Louise Abfahrt 1
7. Jänner 1984 Laax Abfahrt 14
28. Jänner 1984 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 9
29. Jänner 1984 Garmisch-Partenkirchen Kombination 5
2. Februar 1984 Cortina d'Ampezzo Abfahrt 1
16. Februar 1984 Olympia - Sarajevo Abfahrt 5
4. März 1984 Aspen Abfahrt 2
11. März 1984 Whistler Abfahrt 2
15. Dezember 1984 Val Gardena Abfahrt 1
11. Jänner 1985 Kitzbühel Abfahrt 4
11. Jänner 1985 Puy St. Vincent Kombination 10
12. Jänner 1985 Kitzbühel Abfahrt 2
19. Jänner 1985 Wengen Abfahrt 1
20. Jänner 1985 Wengen Abfahrt 4
26. Jänner 1985 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 1
3. Februar 1985 WM - Bormio Abfahrt 7
14. Februar 1985 Bad Kleinkirchheim Abfahrt 13
2. März 1985 Furano Abfahrt 13
9. März 1985 Aspen Abfahrt 4
16. März 1985 Panorama Abfahrt 3
16. August 1985 Las Lenas Abfahrt 3
18. August 1985 Las Lenas Abfahrt 7
7. Dezember 1985 Val d'Isere Abfahrt 10
31. Dezember 1985 Schladming Abfahrt 7
17. Jänner 1986 Kitzbühel Abfahrt 13
18. Jänner 1986 Kitzbühel Abfahrt 13
3. Februar 1986 Crans-Montana Kombination 14
7. Februar 1986 St. Anton Kombination 11
7. Februar 1986 Morzine Abfahrt 13
8. Februar 1986 Morzine Abfahrt 10
9. Februar 1986 Morzine Kombination 5
21. Februar 1986 Are Abfahrt 5
23. Februar 1986 Are Kombination 11
16. August 1986 Las Lenas Abfahrt 11
13. Dezember 1986 Val Gardena Abfahrt 8
4. Jänner 1987 Laax Abfahrt 12
25. Jänner 1987 Kitzbühel Abfahrt 8
31. Jänner 1987 WM - Crans-Montana Abfahrt 14
7. März 1987 Aspen Abfahrt 7
14. März 1987 Calgary Abfahrt 10
9. Jänner 1988 Val d'Isere Abfahrt 14
25. Jänner 1988 Leukerbad Super G 12
12. März 1988 Beaver Creek Abfahrt 12
13. März 1988 Beaver Creek Super G 14
27. November 1988 Schladming Super G 8
9. Dezember 1988 Val Gardena Abfahrt 12
10. Dezember 1988 Val Gardena Abfahrt 1
22. Dezember 1988 St. Anton Abfahrt 1
6. Jänner 1989 Laax Abfahrt 3
14. Jänner 1989 Kitzbühel Abfahrt 10
20. Jänner 1989 Wengen Abfahrt 12
21. Jänner 1989 Wengen Abfahrt 6
6. Februar 1989 WM - Vail Abfahrt 7
17. Februar 1989 Aspen Abfahrt 5
18. Februar 1989 Aspen Super G 10
25. Februar 1989 Whistler Abfahrt 4
12. Dezember 1989 Sestriere Super G 9
16. Dezember 1989 Val Gardena Abfahrt 6
11. Jänner 1990 Schladming Abfahrt 5
20. Jänner 1990 Kitzbühel Abfahrt 2
27. Jänner 1990 Val d'Isere Abfahrt 1
29. Jänner 1990 Val d'Isere Abfahrt 1
30. Jänner 1990 Les Menuires Super G 15
3. Februar 1990 Cortina d'Ampezzo Abfahrt 3
4. Februar 1990 Cortina d'Ampezzo Abfahrt 1
15. März 1990 Are Abfahrt 3
17. März 1990 Are Abfahrt 2
5. Jänner 1991 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 4
12. Jänner 1991 Kitzbühel Abfahrt 5
8. März 1991 Aspen Abfahrt 3
15. März 1991 Lake Louise Abfahrt 3
16. März 1991 Lake Louise Abfahrt 5
7. Dezember 1991 Val d'Isere Abfahrt 14
11. Jänner 1992 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 15
17. Jänner 1992 Kitzbühel Abfahrt 6
18. Jänner 1992 Kitzbühel Abfahrt 4
25. Jänner 1992 Wengen Abfahrt 3
9. Februar 1992 Olympia - Val d'Isere Abfahrt 17
14. März 1992 Aspen Abfahrt 15
11. Dezember 1992 Val Gardena Abfahrt 8
12. Dezember 1992 Val Gardena Abfahrt 8
19. März 1993 Kvittfjell Abfahrt 9
29. Jänner 1994 Chamonix Abfahrt 4

Quelle