Hans Knauß

Aus EnnstalWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ennstal TV im Gespräch mit Hans Knauss, 07 min. Video
Hans Knauss (2000)

Hans Knauß (* 9. Februar 1971 in Schladming) ist ein ehemaliger Skirennläufer, der nach sieben Weltcup-Siegen seine Karriere frühzeitig beenden musste. Heute ist er als Fernseh-Co-Kommentator aktiv und fährt Autorennen.

Karriere

Hans Knauß ist ein "waschechter" Schladminger, der schon sehr früh auf Skiern stand. Schon seit seiner Kindheit gab er dem Sport, besonders dem Skisport, sehr viel Raum in seinem Leben. Sein erstes Weltcuprennen gewann Hans Knauß im Alter von 24 Jahren in Alta Badia, einem Klassiker im Skizirkus. Sein großes Allroundtalent stellte er ganz besonders unter Beweis, indem er sowohl in Speed-Bewerben, wie auch in technischen Disziplinen sechs weitere Siege im Weltcup feierte. Zudem errang Hans Knauß 29 Podestplätze und drei Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften.

2004, nach Einnahme eines verunreinigten Nahrungsergänzungsmittels, musste Hans Knauß seine Karriere ungewollt und frühzeitig beenden. Als Insider erster Ordnung begann er seine zweite Karriere als Fernseh-Co-Kommentator bei Ski-Weltcuprennen im ORF, wo er sein Wissen um diesen Sport auf humorvolle und äußerst kompetente Weise darlegt.

Da Hans Knauß ein großer Freund der Geschwindigkeit war und nach wie vor ist, fährt er erfolgreich Autorennen. Trotz eines überaus gefüllten Terminkalenders steht jedoch seine Familie an erster Stelle. Hans Knauß ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Alle Weltcupergebnisse

  • Gesamt Weltcup 1996: 2. Platz im Super-G
  • Gesamt Weltcup 1998: 2. Platz im Super-G
  • Gesamt Weltcup 1997: 3. Platz im Riesentorlauf
  • Gesamt Weltcup 2003: 3. Platz im Riesentorlauf
Datum Ort Bewerb Rang
28. November 1992 Sestriere Riesentorlauf 28
13. Dezember 1992 Alta Badia Riesentorlauf 20
19. Jänner 1993 Veysonnaz Riesentorlauf 25
28. Februar 1993 Whistler Super G 33
7. März 1993 Aspen Super G 4
21. März 1993 Kvittfjell Super G 43
23. März 1993 Oppdal Riesentorlauf 10
27. November 1993 Park City Riesentorlauf 14
12. Dezember 1993 Val d'Isere Super G 19
13. Dezember 1993 Val d'Isere Riesentorlauf 6
22. Dezember 1993 Lech Super G 10
23. Jänner 1994 Wengen Super G 7
17. Februar 1994 Olympia - Kvittfjell Super G 20
6. März 1994 Aspen Riesentorlauf 16
13. März 1994 Whistler Super G 14
17. März 1994 Vail Super G 3
11. Dezember 1994 Tignes Super G 32
18. Dezember 1994 Val d'Isere Riesentorlauf 23
16. Jänner 1995 Kitzbühel Super G 8
26. Februar 1995 Whistler Super G 30
10. März 1995 Kvitfjell Super G 15
12. November 1995 Tignes Riesentorlauf 7
17. November 1995 Vail/Beaver Creek Riesentorlauf 8
25. November 1995 Park City Riesentorlauf 3
2. Dezember 1995 Vail Super G 9
9. Dezember 1995 Val d'Isere Abfahrt 18
10. Dezember 1995 Val d'Isere Super G 3
16. Dezember 1995 Gardena/Gröden Abfahrt 9
17. Dezember 1995 Alta Badia Riesentorlauf 1
21. Dezember 1995 Kranjska Gora Riesentorlauf 14
29. Dezember 1995 Bormio Abfahrt 18
6. Jänner 1996 Flachau Riesentorlauf 7
13. Jänner 1996 Kitzbühel Abfahrt 8
14. Jänner 1996 Kitzbühel Kombination 2
16. Jänner 1996 Adelboden Riesentorlauf 11
19. Jänner 1996 Veysonnaz Abfahrt 31
20. Jänner 1996 Veysonnaz Abfahrt 27
23. Jänner 1996 Valloire Super G 1
2. Februar 1996 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 27
5. Februar 1996 Garmisch-Partenkirchen Super G 14
13. Februar 1996 WM - Sierra Nevada Super G 9
17. Februar 1996 WM - Sierra Nevada Abfahrt 16
3. März 1996 Happo One Super G 3
27. Oktober 1996 Sölden Riesentorlauf 4
25. November 1996 Park City Riesentorlauf 2
30. November 1996 Breckenridge Riesentorlauf 3
15. Dezember 1996 Val d'Isere Abfahrt 24
16. Dezember 1996 Val d'Isere Super G 1
20. Dezember 1996 Gardena/Gröden Abfahrt 9
21. Dezember 1996 Gardena/Gröden Abfahrt 5
22. Dezember 1996 Alta Badia Riesentorlauf 4
5. Jänner 1997 Kranjska Gora Riesentorlauf 6
11. Jänner 1997 Chamonix Abfahrt 24
24. Jänner 1997 Kitzbühel Abfahrt 16
25. Jänner 1997 Kitzbühel Abfahrt 19
26. Jänner 1997 Kitzbühel Kombination 4
29. Jänner 1997 Laax Super G 20
3. Februar 1997 WM - Sestriere Super G 4
12. Februar 1997 WM - Sestriere Riesentorlauf 7
21. Februar 1997 Garmisch-Partenkirchen Super G 15
22. Februar 1997 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 23
23. Februar 1997 Garmisch-Partenkirchen Super G 14
2. März 1997 Kvitfjell Abfahrt 9
2. März 1997 Kvitfjell Super G 15
8. März 1997 Shigakogen Riesentorlauf 6
12. März 1997 Vail Abfahrt 14
13. März 1997 Vail Super G 10
15. März 1997 Vail Riesentorlauf 9
24. Oktober 1997 Tignes Riesentorlauf 16
26. Oktober 1997 Tignes Riesentorlauf 6
6. Dezember 1997 Beaver Creek Super G 3
14. Dezember 1997 Val d'Isere Riesentorlauf 3
21. Dezember 1997 Alta Badia Riesentorlauf 5
3. Jänner 1998 Kranjska Gora Riesentorlauf 4
6. Jänner 1998 Saalbach-Hinterglemm Riesentorlauf 4
10. Jänner 1998 Schladming Super G 15
13. Jänner 1998 Adelboden Riesentorlauf 4
16. Jänner 1998 Wengen Abfahrt 4
17. Jänner 1998 Wengen Abfahrt 6
23. Jänner 1998 Kitzbühel Abfahrt 10
24. Jänner 1998 Kitzbühel Abfahrt 5
31. Jänner 1998 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 9
1. Februar 1998 Garmisch-Partenkirchen Super G 2
16. Februar 1998 Olympia - Nagano Super G 2
19. Februar 1998 Olympia - Nagano Riesentorlauf 4
7. März 1998 Kvitfjell Abfahrt 29
8. März 1998 Kvitfjell Super G 1
13. März 1998 Crans-Montana Abfahrt 4
14. März 1998 Crans-Montana Riesentorlauf 2
25. Oktober 1998 Sölden Riesentorlauf 6
27. November 1998 Aspen Super G 5
12. Dezember 1998 Val d'Isere Abfahrt 37
13. Dezember 1998 Val d'Isere Super G 6
18. Dezember 1998 Gardena/Gröden Abfahrt 8
19. Dezember 1998 Gardena/Gröden Abfahrt 10
20. Dezember 1998 Alta Badia Riesentorlauf 15
21. Dezember 1998 Innsbruck Super G 6
29. Dezember 1998 Bormio Abfahrt 4
5. Jänner 1999 Kranjska Gora Riesentorlauf 3
9. Jänner 1999 Schladming Super G 3
10. Jänner 1999 Flachau Riesentorlauf 5
16. Jänner 1999 Wengen Abfahrt 3
22. Jänner 1999 Kitzbühel Abfahrt 16
23. Jänner 1999 Kitzbühel Abfahrt 1
2. Februar 1999 WM - Vail/Beaver Creek Super G 3
6. Februar 1999 WM - Vail/Beaver Creek Abfahrt 4
27. Februar 1999 Ofterschwang Riesentorlauf 2
5. März 1999 Kvitfjell Abfahrt 5
6. März 1999 Kvitfjell Abfahrt 10
7. März 1999 Kvitfjell Super G 10
10. März 1999 Sierra Nevada Abfahrt 5
11. März 1999 Sierra Nevada Super G 12
14. März 1999 Sierra Nevada Riesentorlauf 6
24. November 1999 Vail/Beaver Creek Riesentorlauf 20
27. November 1999 Vail/Beaver Creek Abfahrt 4
28. November 1999 Vail/Beaver Creek Super G 6
4. Dezember 1999 Lake Louise Abfahrt 9
5. Dezember 1999 Lake Louise Super G 10
17. Dezember 1999 Val Gardena Abfahrt 22
18. Dezember 1999 Val Gardena Abfahrt 13
19. Dezember 1999 Alta Badia Riesentorlauf 8
22. Dezember 1999 Saalbach-Hinterglemm Riesentorlauf 16
8. Jänner 2000 Chamonix Abfahrt 6
15. Jänner 2000 Wengen Abfahrt 17
21. Jänner 2000 Kitzbühel Super G 19
22. Jänner 2000 Kitzbühel Abfahrt 13
29. Jänner 2000 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 10
12. Februar 2000 St. Anton Super G 13
3. März 2000 Kvitfjell Abfahrt 34
4. März 2000 Kvitfjell Abfahrt 19
5. März 2000 Kvitfjell Super G 8
8. März 2000 Kranjska Gora Riesentorlauf 28
11. März 2000 Hinterstoder Riesentorlauf 12
15. März 2000 Bormio Abfahrt 14
16. März 2000 Bormio Super G 9
18. März 2000 Bormio Riesentorlauf 5
25. November 2000 Lake Louise Abfahrt 7
26. November 2000 Lake Louise Super G 11
2. Dezember 2000 Vail/Beaver Creek Abfahrt 20
3. Dezember 2000 Vail/Beaver Creek Super G 8
9. Dezember 2000 Val d'Isere Abfahrt 6
10. Dezember 2000 Val d'Isere Riesentorlauf 19
16. Dezember 2000 Val d'Isere Abfahrt 23
17. Dezember 2000 Val d'Isere Riesentorlauf 11
6. Jänner 2001 Les Arcs Riesentorlauf 16
19. Jänner 2001 Kitzbühel Super G 9
8. Dezember 2001 Val d'Isere Abfahrt 47
14. Dezember 2001 Val Gardena Abfahrt 39
16. Dezember 2001 Alta Badia Riesentorlauf 17
20. Dezember 2001 Kranjska Gora Riesentorlauf 23
21. Dezember 2001 Kranjska Gora Riesentorlauf 12
29. Dezember 2001 Bormio Abfahrt 15
5. Jänner 2002 Adelboden Riesentorlauf 21
12. Jänner 2002 Wengen Abfahrt 20
18. Jänner 2002 Kitzbühel Super G 9
19. Jänner 2002 Kitzbühel Abfahrt 19
26. Jänner 2002 Garmisch-Partenkirchen Super G 8
27. Jänner 2002 Garmisch-Partenkirchen Super G 10
2. Februar 2002 St. Moritz Abfahrt 8
3. Februar 2002 St. Moritz Riesentorlauf 3
2. März 2002 Kvitfjell Abfahrt 44
3. März 2002 Kvitfjell Super G 11
6. März 2002 Altenmarkt-Zauchensee Abfahrt 21
7. März 2002 Altenmarkt-Zauchensee Super G 5
10. März 2002 Altenmarkt-Zauchensee Riesentorlauf 13
27. Oktober 2002 Sölden Riesentorlauf 20
22. November 2002 Park City Riesentorlauf 10
7. Dezember 2002 Beaver Creek Abfahrt 27
8. Dezember 2002 Beaver Creek Super G 9
15. Dezember 2002 Val d'Isere Riesentorlauf 8
20. Dezember 2002 Gardena/Gröden Super G 14
21. Dezember 2002 Gardena/Gröden Abfahrt 15
22. Dezember 2002 Alta Badia Riesentorlauf 6
4. Jänner 2003 Kranjska Gora Riesentorlauf 6
14. Jänner 2003 Adelboden Riesentorlauf 1
17. Jänner 2003 Wengen Abfahrt 9
25. Jänner 2003 Kitzbühel Abfahrt 16
27. Jänner 2003 Kitzbühel Super G 5
12. Februar 2003 WM - St. Moritz Riesentorlauf 2
23. Februar 2003 Garmisch-Partenkirchen Super G 21
1. März 2003 Yongpyong Riesentorlauf 15
12. März 2003 Lillehammer Abfahrt 7
13. März 2003 Lillehammer Super G 9
15. März 2003 Lillehammer Riesentorlauf 1
26. Oktober 2003 Sölden Riesentorlauf 7
22. November 2003 Park City Riesentorlauf 3
29. November 2003 Lake Louise Abfahrt 5
30. November 2003 Lake Louise Super G 24
6. Dezember 2003 Vail/Beaver Creek Abfahrt 2
7. Dezember 2003 Vail/Beaver Creek Super G 3
14. Dezember 2003 Alta Badia Riesentorlauf 13
19. Dezember 2003 Gardena/Gröden Super G 4
20. Dezember 2003 Gardena/Gröden Abfahrt 3
21. Dezember 2003 Alta Badia Riesentorlauf 16
3. Jänner 2004 Flachau Riesentorlauf 24

Quelle

  • FIS
  • Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Hans Knauß"