Skiflug-Weltmeisterschaft 1975
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die dritte Skiflug-Weltmeisterschaft fand vom 14. bis 16. März 1975 am Kulm in der Hinterberger Gemeinde Tauplitz auf der Skiflugschanze statt.
Über die Skiflug-Weltmeisterschaft
Dies war die erste Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm. Für diese Weltmeisterschaft wurde die Schanze 1974 umgebaut und unter anderem ein Windnetz zum Schutz der Springer angebracht.
Ergebnis
Platz | Name | Land | Punkte Tag 1 |
Punkte Tag 2 |
Punkte Tag 3 |
Punkte Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Kodejška | CSK | 170,5 | 171,0 | 171,0 | 512,5 |
2 | Rainer Schmidt | GDR[1] | 172,0 | 168,5 | 164,5 | 505,0 |
3 | Karl Schnabl | AUT | 168,0 | 160,5 | 175,0 | 503,5 |
4 | Frithjof Prydz | NOR | 173,5 | 170,5 | 152,5 | 496,5 |
5 | Hans Wallner | AUT | 153,0 | 169,0 | 170,5 | 492,5 |
6 | Heinz Wosipiwo | GDR | 160,0 | 170,5 | 159,0 | 489,5 |
7 | Walter Steiner | SUI | 143,5 | 171,0 | 170,0 | 486,5 |
7 | Jochen Danneberg | GDR | 168,0 | 169,5 | 149,0 | 486,5 |
9 | Alexander Karapusow | SUN-1955 | 160,5 | 152,0 | 165,5 | 484,5 |
10 | Juri Iwanow | SUN-1955 | 136,0 | 166,5 | 172,0 | 474,5 |
11 | Rudolf Höhnl | CSK | 141,0 | 170,5 | 151,5 | 463,0 |
12 | Alfred Grosche | DEU-1949 | 157,5 | 161,0 | 142,5 | 461,0 |
13 | Odd Hammernæs | NOR | 155,0 | 144,5 | 156,5 | 456,0 |
14 | Johan Sætre | NOR | 159,5 | 154,0 | 142,0 | 455,5 |
15 | Edi Federer | AUT | 155,5 | 144,5 | 150,0 | 450,0 |
16 | Wiktor Piroschkow | SUN-1955 | 140,5 | 155,0 | 152,5 | 448,0 |
17 | Koji Kakuta | JPN | 140,0 | 163,5 | 142,0 | 445,5 |
18 | Jerry Martin | USA | 131,0 | 158,5 | 144,0 | 433,5 |
19 | Josef Bonetti | CHE | 138,5 | 152,5 | 142,0 | 433,0 |
20 | Bogdan Norčič | YUG | 140,5 | 144,5 | 134,0 | 419,0 |
21 | Hiroshi Itagaki | JPN | 149,0 | 136,0 | 130,5 | 415,5 |
22 | Hisayoshi Sawada | JPN | 132,5 | 148,5 | 133,5 | 414,5 |
23 | Odd Grette | NOR | 129,0 | 139,0 | 143,5 | 411,5 |
24 | Peter Štefančič | YUG | 137,0 | 155,5 | 118,0 | 410,5 |
25 | Esko Rautionaho | FIN | 135,5 | 142,5 | 130,5 | 408,5 |
26 | Richard Graves | CAN | 139,5 | 144,5 | 123,0 | 407,0 |
27 | Jim Maki | USA | 141,5 | 139,5 | 125,5 | 406,5 |
27 | Hans Schmid | CHE | 137,0 | 137,0 | 132,5 | 406,5 |
29 | Philippe Jacoberger | FRA | 125,5 | 141,5 | 133,0 | 400,0 |
30 | Tom Dargay | USA | 131,0 | 140,5 | 127,0 | 398,5 |
31 | Jindřich Balcar | CSK | 126,5 | 138,0 | 132,0 | 396,5 |
32 | Vojko Blaznik | YUG | 133,0 | 141,0 | 119,0 | 393,0 |
33 | Ivo Felix | CSK | 115,5 | 139,5 | 135,0 | 390,0 |
34 | Ron Steele | USA | 127,0 | 133,0 | 128,5 | 388,5 |
35 | Takao Itō | JPN | 123,0 | 136,0 | 127,0 | 386,0 |
36 | Stane Rakar | YUG | 125,5 | 133,0 | 124,0 | 382,5 |
37 | Rudi Tusch | DEU-1949 | 136,5 | 134,0 | 109,0 | 379,5 |
38 | Jean-François Jacoberger | FRA | 98,0 | 113,0 | 104,5 | 315,5 |
39 | Juri Kalinin | SUN-1955 | 133,5 | 159,0 | – | 292,5 |
40 | Reinhold Bachler | AUT | 137,0 | – | – | 137,0 |
Quelle
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Skiflug-Weltmeisterschaft 1975"
Fußnote
- ↑ Deutsche Demokratische Republik