FIS Weltcup 2018 Nordische Kombination in Ramsau am Dachstein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Sportveranstaltung FIS Weltcup 2019 Nordische Kombination fand am 22. und 23. Dezember 2019 in Ramsau am Dachstein statt.
Ergebnis
| Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarl Magnus Riiber, NOR | 1. | Joergen Graabak, NOR | |
| 2. | Franz-Josef Rehrl, AUT | 2. | Johannes Rydzek, GER | |
| 3. | Fabian Riessle, GER | 3. | Fabian Riessle, GER | |
| 4. | Johannes Rydzek, GER | 4. | Akito Watabe, JPN | |
| 5. | Vinzenz Geiger, GER | 5. | Vinzenz Geiger, GER | |
| 6. | Akito Watabe, JPN | 6. | Espen Bjoernstad, NOR | |
| 7. | Bernhard Gruber, AUT | 7. | Terence Weber, GER | |
| 8. | Jan Schmid, NOR | 8. | Mario Seidl, AUT | |
| 9. | Mario Seidl, AUT | 9. | Franz-Josef Rehrl, AUT | |
| 20. | Lukas Klapfer, AUT | 14. | Martin Fritz, AUT | |
| 21. | Martin Fritz, AUT | 16. | Bernhard Gruber, AUT | |
| 25. | Philipp Orter, AUT | 20. | Lukas Klapfer, AUT | |
| 31. | Johannes Lamparter, AUT | 21. | Johannes Lamparter, AUT | |
| 33. | Wilhelm Denifl, AUT | 23. | Philipp Orter, AUT | |
| 46. | Dominik Terzer, AUT | 26. | Wilhelm Denifl, AUT | |
| 33. | Florian Dagn, AUT |
Quelle
- www.news.steiermark.at, pdf Presseunterlagen