EnnstalWiki:Formatvorlage Skirennenergebnisliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ergebnisliste des Damen-Abfahrtslaufs in Schladming am 00. Februar 2013
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Test Name | AUT | 3:20,99 min. |
| 2 | Name | Land | Zeit |
| 3 | Name | Land | Zeit |
| 4 | Name | Land | Zeit |
| 5 | Name | Land | Zeit |
| 6 | Name | Land | Zeit |
| 7 | Name | Land | Zeit |
| 8 | Name | Land | Zeit |
| 9 | Name | Land | Zeit |
| 10 | Name | Land | Zeit |
zum Rauskopieren
'''Ergebnisliste des Damen-Abfahrtslaufs in Schladming am [[00. Februar]] [[2013]]'''
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- align="left" bgcolor="#EFEFEF"
! style='text-align:center;width:12%;'|Platz
! style='text-align:center'|Name
! style='text-align:center;width:9%;'|Land
! style='text-align:center;width:20%;'| Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 1
| style='padding:2px 4px;'| Test Name
| style='padding:2px 4px;' | AUT
| style='padding:2px 4px;' |3:20,99 min.
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|- style='background-color:#FFFFFF'
| style='padding:2px 4px;text-align:center;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | Name
| style='padding:2px 4px;' | Land
| style='padding:2px 4px;' | Zeit
|}
[[Kategorie:FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2013]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Ski Alpin]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Schladming]]