Kategorie:Datei:Gipfelkreuz
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 18 Unterkategorien (18 insgesamt):
B
D
F
G
H
K
M
P
S
T
Medien in der Kategorie „Datei:Gipfelkreuz“
Folgende 188 Dateien sind in dieser Kategorie, von 188 insgesamt.
- A-kaibling1030976.JPG 720 × 606; 115 KB
- Admonter Warte214.JPG 800 × 600; 143 KB
- Admonter Warte8219.JPG 480 × 640; 85 KB
- AdmonterWarte.jpg 600 × 800; 154 KB
- Am Blaseneck1100107.JPG 800 × 600; 171 KB
- Ausseer Zinken1130302.JPG 480 × 640; 46 KB
- Backenstein 11678 2015-11-01.jpg 1.333 × 2.000; 324 KB
- Backenstein 11684 2015-11-01.jpg 2.000 × 1.333; 494 KB
- Backenstein 11690 2015-11-01.jpg 2.000 × 1.333; 242 KB
- Backenstein 11694 2015-11-01.jpg 1.333 × 2.000; 223 KB
- Bauleiteck 4133 13-09-04.jpg 1.333 × 2.000; 565 KB
- Bauleiteck 4174 13-09-04.jpg 2.000 × 1.333; 785 KB
- Bischofmütze001256.JPG 800 × 600; 194 KB
- Bischofmütze00135.JPG 800 × 600; 153 KB
- Blosen1000573.JPG 480 × 640; 83 KB
- Blosen1965.JPG 912 × 684; 161 KB
- Blosen3826.JPG 912 × 684; 121 KB
- Blosenkreuz auf 1724 m.jpg 384 × 512; 49 KB
- Brettersee 8146 2007-06-20.jpg 2.000 × 1.500; 304 KB
- Bräuningzinken 50149 2017-06-11.jpg 1.333 × 2.000; 423 KB
- Aufstieg Hoher Dachstein 0218 2011-08-03.jpg 2.000 × 1.333; 491 KB
- 9 3 Drei Stecken.jpg 1.600 × 1.064; 253 KB
- 9 4 1 Drei Stecken.jpg 1.600 × 1.064; 376 KB
- Doerfelstein West Gipfel.jpg 1.000 × 667; 129 KB
- DörfelsteinOstgipfel7912.JPG 912 × 684; 240 KB
- DörfelsteinOstgipfel7923.JPG 912 × 684; 240 KB
- Dürrenschöberl110601.JPG 912 × 684; 118 KB
- Freienstein h.hofer 15037 2015-12-05.jpg 2.048 × 1.536; 421 KB
- Gamskarspitz 48805 2007-04-03.jpg 1.500 × 2.000; 216 KB
- Gamskarspitz-seewigtal 50490 2014-03-18.jpg 2.000 × 1.333; 152 KB
- Gamskarspitz-seewigtal 50492 2014-03-18.jpg 2.000 × 1.333; 117 KB
- Gamskarspitz-seewigtal 50515 2014-03-18.jpg 1.333 × 2.000; 214 KB
- Gamskarspitz-seewigtal 50519 2014-03-18.jpg 1.333 × 2.000; 238 KB
- Gamskarspitz5768.jpg 2.000 × 1.333; 164 KB
- Gasselhöhe6279.jpg 800 × 534; 196 KB
- Gedenktafel Tritscher und Arnold0639.jpg 800 × 534; 171 KB
- Gindlhorn1290749.JPG 912 × 625; 203 KB
- GipfelKitzstein.jpg 800 × 575; 116 KB
- Gipfelkreuz Bärenfeuchtmölbing01.JPG 800 × 600; 208 KB
- Gjoadeck 0550 2013-09-25.jpg 2.000 × 1.333; 318 KB
- Gjoadeck 0584 2013-09-25.jpg 1.333 × 2.000; 310 KB
- Gjoadeck 0660 2013-09-25.jpg 1.333 × 2.000; 429 KB
- Gjoadeck 0661 2013-09-25.jpg 2.000 × 1.333; 354 KB
- Gjoadeck 0662 2013-09-25.jpg 1.714 × 1.143; 793 KB
- Greifenberg 0110 2005-05-16.jpg 2.000 × 1.377; 597 KB
- Greifenberg 2428 2002-09-16.jpg 1.500 × 2.000; 299 KB
- Greifenberg 5893 2006-01-16.jpg 2.000 × 1.500; 328 KB
- Greifenberg8738.jpg 800 × 534; 104 KB
- Grimming 0116 2005-08-13.jpg 1.500 × 2.000; 878 KB
- Grimming-0076-2024-12-25.jpg 1.436 × 2.048; 217 KB
- Grimming001.JPG 912 × 495; 111 KB
- Manuel Capellari CAP2107070611021469.jpg 1.000 × 665; 371 KB
- 6 1 Großer Bösenstein.jpg 1.600 × 1.000; 229 KB
- Großer Donnerkogel1150211.JPG 800 × 600; 141 KB
- Großer Griesstein0732.jpg 912 × 684; 177 KB
- Scheiblingstein0001.JPG 800 × 600; 124 KB
- Großes Maiereck02247.jpg 468 × 640; 91 KB
- Großes Maiereck0258.JPG 912 × 535; 128 KB
- Großes Maiereck02897.jpg 912 × 532; 104 KB
- Gumpeneck 53355 2017-07-05.jpg 2.000 × 1.333; 299 KB
- Gumpeneck-HH 1245.jpg 960 × 720; 87 KB
- Gumpeneck 54433 2017-07-05.jpg 1.333 × 2.000; 546 KB
- Gößeck0561.JPG 912 × 604; 120 KB
- Hahnstein 1697m ( 12.04.24 ) 059.jpg 1.215 × 911; 236 KB
- Hahnstein admont 60456 2014-06-12.JPG 480 × 640; 86 KB
- Hahnstein kaiserau1697m ( 12.04.24 ) 053.jpg 1.215 × 911; 106 KB
- Haindlmauer 1435m ( 13.04.24 ) 060.jpg 1.215 × 911; 144 KB
- Haindlmauer 1435m ( 13.04.24 ) 071.jpg 1.215 × 911; 202 KB
- Hauser kaibling 1378 2009-10-04.jpg 1.714 × 1.143; 628 KB
- Hauser kaibling 1383 2009-10-04.jpg 1.714 × 1.143; 670 KB
- Hauser kaibling 1861 2009-10-04.jpg 2.000 × 1.333; 431 KB
- Kaibling gipfelkreuz 01072 2019-06-09.jpg 1.333 × 2.000; 353 KB
- Hintererfager101012wiki.jpg 800 × 533; 246 KB
- Hochgrössen-107-2020-06-12.jpg 1.333 × 2.000; 1,66 MB
- Hochgrössen-109-2020-06-12.jpg 2.000 × 1.333; 1,17 MB
- Hochgrössen-112-2020-06-12.jpg 2.000 × 1.333; 1,06 MB
- Hochgrößen1247.JPG 912 × 633; 143 KB
- Hochkogel05.jpg 800 × 600; 97 KB
- Hochrettelstein skitour 68246 2018-04-03.jpg 1.333 × 2.000; 625 KB
- Hochrettelstein skitour 68253 2018-04-03.jpg 2.000 × 1.333; 587 KB
- Hochstein wölzer tauern 63869 2014-06-18.jpg 2.000 × 1.333; 150 KB
- Hochstein wölzer tauern 63870 2014-06-18.jpg 1.333 × 2.000; 192 KB
- Hochstubofen großsölk 31976 2016-08-02.jpg 2.000 × 1.333; 192 KB
- Hochstubofen großsölk 31972 2016-08-02.jpg 1.333 × 2.000; 316 KB
- Hochweberspitze 89750 2015-06-08.jpg 1.333 × 2.000; 302 KB
- Hochweberspitze 89759 2015-06-08.jpg 2.000 × 1.333; 363 KB
- Hochweberspitze 89763 2015-06-08.jpg 2.000 × 1.333; 166 KB
- Hochweberspitze gipfel 20253 2016-03-30.jpg 2.000 × 1.333; 153 KB
- Am Dachstein 47041 2006-03-20.jpg 1.333 × 2.000; 342 KB
- Dachstein 0731 2003-04-25.jpg 2.048 × 1.536; 363 KB
- Gr gjaidstein5777.jpg 800 × 534; 220 KB
- Hoher sarstein 36960 2016-11-22.jpg 1.333 × 2.000; 135 KB
- Hornfeldspitze 19508 2016-03-14.jpg 1.333 × 2.000; 161 KB
- Hornfeldspitze 19511 2016-03-14.jpg 2.000 × 1.333; 158 KB
- Hornfeldspitze 19515 2016-03-14.jpg 1.333 × 2.000; 250 KB
- Hornfeldspitze 19528 2016-03-14.jpg 2.000 × 1.333; 228 KB
- Höchstein 2029 2008-02-16.jpg 2.000 × 1.333; 500 KB
- Höchstein 2212 2009-05-17.jpg 2.000 × 1.333; 496 KB
- Höchstein 2216 2009-05-17.jpg 2.000 × 1.333; 486 KB
- Hühnereck-104-2020-05-22-2.jpg 1.333 × 2.000; 354 KB
- Kammkarlspitz 89935 2018-11-11.jpg 1.333 × 2.000; 615 KB
- Kammkarlspitz 90071 2018-11-11.jpg 2.000 × 1.333; 862 KB
- Kammkarlspitze 90455 2018-11-11.jpg 2.000 × 1.333; 654 KB
- Kampl gipfel kainisch 91465 2018-11-17.jpg 1.333 × 2.000; 587 KB
- Kampspitze 0072 2002-06-30.jpg 1.500 × 2.000; 410 KB
- Karlspitze 870 13-08-05.jpg 1.333 × 2.000; 529 KB
- Karlspitze kleinsölk 41309 2014-02-07.jpg 1.333 × 2.000; 121 KB
- Karlspitze049.jpg 800 × 600; 78 KB
- Karlspitze 52180 2014-03-20.jpg 2.000 × 1.333; 877 KB
- Karlspitze-2097.jpg 800 × 600; 91 KB
- Karlspitze0001.JPG 912 × 673; 153 KB
- Knallstein6733.jpg 800 × 1.174; 278 KB
- Kochofen100410wiki.jpg 800 × 533; 268 KB
- Angerkogel446.JPG 800 × 600; 59 KB
- Krahbergzinken 0349 2011-07-19.jpg 2.000 × 1.333; 377 KB
- Krahbergzinken 0355 2011-07-19.jpg 2.000 × 1.333; 315 KB
- Krahbergzinken 0456 2007-11-01.jpg 2.000 × 1.333; 389 KB
- Kreuzkogel1060777.JPG 720 × 540; 111 KB
- Kreuzmauer 6120.JPG 1.600 × 1.200; 236 KB
- Lawinenstein tauplitz 34470 2016-09-26.jpg 1.714 × 1.143; 301 KB
- Leistenstein-Kreuz 01.JPG 2.816 × 2.112; 2,12 MB
- Leistenstein-Kreuz 2.JPG 2.364 × 1.773; 670 KB
- Leistenstein240469.JPG 800 × 602; 163 KB
- Leo- Liezener02.jpg 960 × 631; 92 KB
- Leo- Liezener03.jpg 960 × 564; 96 KB
- Lugauer021 nordostgipefel.JPG 912 × 539; 167 KB
- Lugauer02122.JPG 912 × 581; 116 KB
- Lugauer02154.JPG 800 × 606; 68 KB
- Planaigipfel110320wiki.jpg 800 × 533; 347 KB
- Plannerkreuz 64020 2017-11-23.jpg 2.000 × 1.333; 138 KB
- Planspitze2071.jpg 800 × 1.068; 382 KB
- Planspitze2078.jpg 800 × 1.068; 338 KB
- Gipfel Pleschberg.jpg 667 × 1.000; 167 KB
- Pleschnitzzinken 0343.jpg 800 × 534; 169 KB
- Pleschnitzzinken110727wiki.jpg 800 × 533; 427 KB
- Riedlerzinken0004.JPG 800 × 600; 255 KB
- Riegerin1382.jpg 912 × 684; 223 KB
- 2013-07-13 Riesnerkrispen.jpg 1.000 × 667; 129 KB
- Rippeteck Gipfelkreuz m.Schober.JPG 5.184 × 3.456; 7,59 MB
- Rittisberg-200083-2022-10-27.jpg 720 × 1.080; 139 KB
- Rittisberg-200084-2022-10-27.jpg 1.620 × 1.080; 783 KB
- Rittisberg-3102-2021-09-21.jpg 1.500 × 2.000; 729 KB
- Rittisberg-3108-2021-09-21.jpg 1.500 × 2.000; 905 KB
- 2 1 Großer Hengst.jpg 1.600 × 1.067; 262 KB
- Rötelstein8982.jpg 800 × 1.068; 242 KB
- Rötelstein9047.jpg 800 × 601; 205 KB
- Salberg Gipelkreuz Manuel Capellar.jpg 667 × 1.000; 345 KB
- Am Sandling-3127-2021-10-11.jpg 2.000 × 583; 420 KB
- Sandling-0184-2021-10-11.jpg 1.333 × 2.000; 938 KB
- Schiedeck 1746 2011-07-25.jpg 2.000 × 1.333; 220 KB
- Schiedeck110803wiki.jpg 800 × 533; 441 KB
- Schiedeckgipfel110803wiki.jpg 800 × 533; 231 KB
- Schoberspitze (Planneralm) 52145 2014-03-20.jpg 2.000 × 1.333; 221 KB
- Schoberspitze (Planneralm) 52146 2014-03-20.jpg 2.000 × 1.333; 307 KB
- Schoberspitze (Planneralm) 52159 2014-03-20.jpg 2.000 × 1.333; 597 KB
- Schoberspitze (Planneralm) 52161 2014-03-20.jpg 2.000 × 1.333; 168 KB
- Schöneck0004.jpg 800 × 1.068; 599 KB
- Seekoppe 73967 2014-06-26.jpg 2.000 × 1.333; 366 KB
- Seekoppe 73970 2014-06-26.jpg 1.333 × 2.000; 294 KB
- Gipfelkreuz auf dem Sparafeld.jpg 667 × 1.000; 119 KB
- Spateck 94788 2015-07-11.jpg 1.333 × 2.000; 298 KB
- Spateck 94789 2015-07-11.jpg 2.000 × 1.333; 214 KB
- Spateck 94797 2015-07-11.jpg 2.000 × 1.333; 378 KB
- Spielkogel01.JPG 800 × 600; 65 KB
- Steiglkogel 36798 2011-09-11.jpg 2.000 × 1.333; 259 KB
- Kalkspitze 7984 2005-09-22.jpg 2.000 × 1.500; 223 KB
- Kalkspitze3260.jpg 800 × 534; 87 KB
- Stierkarkopf 0202 2013-10-08.jpg 2.000 × 1.333; 435 KB
- Stierkarkopf 0209 2013-10-08.jpg 2.000 × 1.333; 494 KB
- Südostgrat hochwildstelle 36013 2011-08-23.jpg 2.000 × 1.333; 391 KB
- Süßleiteck gipfel 29015 2016-07-05.jpg 2.000 × 1.333; 443 KB
- Süßleiteck gipfel 29013 2016-07-05.jpg 1.333 × 2.000; 368 KB
- Talkenschrein 1152 13-07-10.jpg 2.000 × 1.477; 301 KB
- Talkenschrein 1153 13-07-10.jpg 1.333 × 2.000; 468 KB
- Talkenschrein 1160 13-07-10.jpg 2.000 × 1.333; 375 KB
- Talkenschrein 1163 13-07-10.jpg 1.333 × 2.000; 696 KB
- Traweng 51276 2017-06-24.jpg 2.000 × 1.333; 376 KB
- Traweng 51273 2017-06-24.jpg 1.333 × 2.000; 293 KB
- Traweng 51277 2017-06-24.jpg 1.333 × 2.000; 477 KB
- Tressenstein 11109 2015-10-28.jpg 2.000 × 1.333; 1,35 MB
- Hohe Trett0001.JPG 499 × 640; 38 KB
- Am Trisselkogel14.JPG 512 × 384; 75 KB
- Vetternspitzen 4310 2009-11-28.jpg 2.000 × 1.333; 313 KB
- Vetternspitzen 4751 2010-10-26.jpg 2.000 × 1.333; 353 KB
- Vetternspitzen 4752 2010-10-26.jpg 2.000 × 1.333; 268 KB
- Vetternspitzen 4755 2010-10-26.jpg 2.000 × 1.333; 357 KB
- Wagenbänkberg-0216-2022-11-14.jpg 1.333 × 2.000; 1,52 MB
- Waldhorngipfelkreuz.jpg 800 × 1.201; 275 KB