Kategorie:Datei:Bergsee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 48 Unterkategorien (48 insgesamt):
!
A
B
D
E
G
H
K
L
M
N
O
P
S
T
U
V
W
Z
Ö
Medien in der Kategorie „Datei:Bergsee“
Folgende 16 Dateien sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.
- See plannerseekarspitze 34186 2014-06-26.jpg 2.000 × 1.333; 454 KB
- See südost hochrettelstein 34184 2014-06-26.jpg 2.000 × 1.333; 699 KB
- See südost hochrettelstein 34187 2014-06-26.jpg 2.000 × 1.333; 641 KB
- West-ost see vetternkar 60613 2009-09-21.jpg 2.000 × 1.333; 379 KB
- Westlicher see vetternkar 60614 2009-09-21.jpg 2.000 × 1.333; 742 KB
- Westlicher see vetternkar 60615 2009-09-21.jpg 2.000 × 1.333; 522 KB
- Westlicher see vetternkar 60616 2009-09-21.jpg 2.000 × 1.333; 468 KB
- Kesselsee 1910.jpg 3.196 × 2.065; 1,51 MB
- Rollersee 1910.jpg 3.138 × 1.994; 1,07 MB
- Schreierklamm 1910.jpg 2.035 × 3.206; 1,57 MB
- Grimming-Stainach Zeiringersee.jpg 720 × 540; 92 KB
- Östlicher kl.ghagsee 59092 2013-07-13.jpg 2.000 × 1.333; 599 KB
- Östlicher kl.ghagsee 59093 2013-07-13.jpg 2.000 × 1.333; 524 KB
- Östlicher kl.ghagsee 59095 2013-07-13.jpg 2.000 × 1.333; 615 KB
- Östlicher kl.ghagsee 59096 2013-07-13.jpg 2.000 × 1.333; 561 KB
- Östlicher kl.ghagsee 59097 2013-07-13.jpg 2.000 × 1.333; 627 KB