| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | [[Datei:Loserhütte 50845 2017-06-11.jpg|thumb|Loserhütte]] | | [[Datei:Loserhütte 50845 2017-06-11.jpg|thumb|Loserhütte]] |
| | [[Datei:Loserhütte 50997 2017-06-11.jpg|thumb|Blick nach [[Altaussee]]]] | | [[Datei:Loserhütte 50997 2017-06-11.jpg|thumb|Blick nach [[Altaussee]]]] |
| − | Die '''Loserhütte''' ist eine Schutzhütte im [[Toten Gebirge]] auf 1 498 [[M ü. A.|m Seehöhe]] an der Südseite des [[Loser]]s. | + | Die '''Loserhütte''' ist ein gastronomischer Betrieb und eine Schutzhütte im [[Toten Gebirge]] auf 1 498 [[M ü. A.|m Seehöhe]] an der Südseite des [[Loser]]s. |
| | | | |
| | == Geschichte == | | == Geschichte == |
| | Die vom [[Oesterreichischer Alpenverein]] [[Oesterreichischer Alpenverein Sektion Aussee|Sektion Aussee]] erbaute Hütte wurde am [[13. Juli]] [[1882]] errichtet. | | Die vom [[Oesterreichischer Alpenverein]] [[Oesterreichischer Alpenverein Sektion Aussee|Sektion Aussee]] erbaute Hütte wurde am [[13. Juli]] [[1882]] errichtet. |
| | + | |
| | + | Bis zur Loserhütte soll [[2024]] eine [[Loser Panoramabahn]] anstelle des alten Sessellifts entstehen. |
| | | | |
| | == Gipfel, die man von der Loserhütte aus ersteigen kann == | | == Gipfel, die man von der Loserhütte aus ersteigen kann == |
| Zeile 19: |
Zeile 21: |
| | * [[Pühringerhütte]], 1 637 m ü. A., acht Stunden | | * [[Pühringerhütte]], 1 637 m ü. A., acht Stunden |
| | | | |
| − | == Weitere Bilder ==
| |
| − | {{Bildkat}}
| |
| | ==Kontakt== | | ==Kontakt== |
| | :''Helmut König | | :''Helmut König |
| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | :''[Mailto:info@loserhuette.at info@loserhuette.at] | | :''[Mailto:info@loserhuette.at info@loserhuette.at] |
| | | | |
| − | == Quelle == | + | == Bilder == |
| − | * [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=oav&size=47 Österreichische Nationalbibliothek Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpenvereins von 1872 bis 1937: in 1882, Seite 467] | + | {{Bildkat}} |
| | + | ==Weblink== |
| | + | * Lage auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.7793,47.656/zoom/16/basis/karte/compare/epo_2 AMap], aktualisierter Datenlink 16. Jänner 2024 |
| | | | |
| − | ==Weblinks== | + | == Quellen == |
| − | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E431877%7E419068%7E435731%7E416623%7E%40433604%7C417480%7E0%7ELAM_ETRS89%7E971%7E616 AMap] | + | * [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=oav&size=47 Österreichische Nationalbibliothek Zeitschrift des deutschen und österreichischen Alpenvereins von 1872 bis 1937: in 1882, Seite 467] |
| − | * [http://www.willkommeninaltaussee.at/?tabid=1&p=1 www.willkommeninaltaussee.at Loserhütte] | + | * [https://www.willkommeninaltaussee.at/page2.html www.willkommeninaltaussee.at Loserhütte] |
| | + | {{Quelle AMap}} |
| | | | |
| | [[Kategorie:Tourismus]] | | [[Kategorie:Tourismus]] |
| Zeile 43: |
Zeile 46: |
| | [[Kategorie:Übernachtung]] | | [[Kategorie:Übernachtung]] |
| | [[Kategorie:Schutzhütte]] | | [[Kategorie:Schutzhütte]] |
| − |
| |
| | [[Kategorie:Ostalpen]] | | [[Kategorie:Ostalpen]] |
| | [[Kategorie:Kalkalpen]] | | [[Kategorie:Kalkalpen]] |