| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Datei:Bildstock tunzendorf-0022-2023-04-07.jpg|thumb|Tunzendorf]] | + | [[Datei:Bildstock tunzendorf-0022-2023-04-07.jpg|thumb|Tunzendorf]]{{Googlemapsort|8962+Tunzendorf}} |
| − | [[Datei:Tunzendorf-0127-2023-04-07.jpg |thumb|bei der [[Enns]]]] | + | [[Datei:Tunzendorf-0127-2023-04-07.jpg |thumb|Tunzendorf, bei der [[Enns]].]] |
| − | {{Googlemapsort|8962+Tunzendorf}}'''Tunzendorf''' ist ein Ortsteil in der ehemals [[Gemeindezusammenlegung|selbständigen Gemeinde]] [[Michaelerberg]], heute [[Michaelerberg-Pruggern]].
| + | '''Tunzendorf''' ist ein Ortsteil in der ehemals [[Gemeindezusammenlegung|selbständigen Gemeinde]] [[Michaelerberg]], heute [[Michaelerberg-Pruggern]]. |
| | | | |
| | == Geografie == | | == Geografie == |
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | Am nordöstlichen Rand des Ortsteils mündet der [[Tunzendorferbach]] in die Enns. | | Am nordöstlichen Rand des Ortsteils mündet der [[Tunzendorferbach]] in die Enns. |
| | | | |
| − | :In diesem Ortsteil befindet sich:
| + | ==== In diesem Ortsteil ==== |
| − | * das [[Weihsengütel]], ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch die Urlaubsmöglichkeit [[Urlaub am Bauernhof]] anbietet. | + | * das [[Weihsengütel]], ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch die Urlaubsmöglichkeit [[Urlaub am Bauernhof]] anbietet. |
| | * [[Spreizer Teich]] | | * [[Spreizer Teich]] |
| | * [[Erbhof Spreizer]] | | * [[Erbhof Spreizer]] |
| | * [[Bildstock in Tunzendorf]] | | * [[Bildstock in Tunzendorf]] |
| | * [[Tunzendorferwirt]] | | * [[Tunzendorferwirt]] |
| | + | |
| | ==Bilder== | | ==Bilder== |
| | {{Bildkat}} | | {{Bildkat}} |
| − | ==Weblink== | + | ==Weblinks== |
| | * Lage auf [https://www.openstreetmap.org/relation/3851162#map=17/47.43050/13.91710 www.openstreetmap.org] | | * Lage auf [https://www.openstreetmap.org/relation/3851162#map=17/47.43050/13.91710 www.openstreetmap.org] |
| | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.9179,47.4302/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 8. April 2023) | | * Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.9179,47.4302/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 8. April 2023) |
| − | == Quelle == | + | |
| | + | == Quellen == |
| | {{Quelle AMap}} | | {{Quelle AMap}} |
| | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) |
| Zeile 31: |
Zeile 33: |
| | [[Kategorie:Wissenschaft]] | | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| | [[Kategorie:Geografie]] | | [[Kategorie:Geografie]] |
| − | [[Kategorie:Ort]]
| |
| | [[Kategorie:Ortsteil]] | | [[Kategorie:Ortsteil]] |
| | [[Kategorie:Michaelerberg-Pruggern]] | | [[Kategorie:Michaelerberg-Pruggern]] |
| | [[Kategorie:Michaelerberg]] | | [[Kategorie:Michaelerberg]] |