Plotscherbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Linkfix |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Gewässernummer: ||2987 | | Gewässernummer: ||2987 | ||
|} | |} | ||
Der '''Plotscherbach''' ist ein Wildbach in [[Donnersbachwald]] und mündet in den [[Donnersbach (Bach)|Donnersbach]] . | Der '''Plotscherbach''' ist ein [[Wildbach]] in [[Donnersbachwald]] und mündet in den [[Donnersbach (Bach)|Donnersbach]]. | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
Der | Der Wildbach entspringt oberhalb des [[Michelirlingsee]]s. | ||
<!--== Namensgebung ==--> | <!--== Namensgebung ==--> | ||
<!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Der Name stammt von der Bezeichnung des | <!--Texthilfe, eigene Erweiterungen erwünscht: Der Name stammt von der Bezeichnung des | ||
Version vom 17. März 2013, 17:07 Uhr
| Plotscherbach | |
|---|---|
| Datei:Plotscherbach.jpg | |
| Basisdaten | |
| Länge: | 4,35 km |
| Quelle: | Hühnereck |
| Quellhöhe: | 1 830 m ü. A. |
| Mündung: | Donnersbach |
| Mündungshöhe: | 935 m ü. A. |
| Höhenunterschied: | 895 m |
| Gewässernummer: | 2987 |
Der Plotscherbach ist ein Wildbach in Donnersbachwald und mündet in den Donnersbach.
Verlauf
Der Wildbach entspringt oberhalb des Michelirlingsees.
Geologisches Einzugsgebiet
Größe des Einzugsgebietes: < 10 km².
Quelle(n)
- Jungwirth Mathias, Muhar S., Zauner G., Kleeberger J., Kucher T., Haidvogl G., Schwarz M.: Die Steirische Enns. Fischfauna und Gewässermorphologie, Universität für Bodenkultur, Abteilung für Hydrobiologie, Fischereiwirtschaft und Aquakultur, Institut für Wasservorsorge, Gewässerökologie und Abfallwirtschaft, Wien, 1996, ISBN 3-9500562-0-3