Thonnerhof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „AMAP“ durch „AMap“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #D7D1C1; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" | {| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #D7D1C1; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | Thonnerhof | ||
|---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ||
| colspan="2" | [[Datei:Thonnerhof aigen0001.JPG|280px]] | | colspan="2" | [[Datei:Thonnerhof aigen0001.JPG|280px]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| '''Hofname''': ||Thonnerhof | | '''Hofname''': ||Thonnerhof | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| '''Vulgoname''': || | | '''Vulgoname''': || Thonner | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| '''Ort''': ||[[Aigen im Ennstal]] | | '''Ort''': ||[[Aigen im Ennstal]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| '''seit''': || | | '''seit''': || | ||
|} | |} | ||
Der ''' | Der '''Thonnerhof''' ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch die Urlaubsmöglichkeit [[Urlaub am Bauernhof]] anbietet. | ||
<!--== Geschichtliches ==--> | <!--== Geschichtliches ==--> | ||
<!--== Allgemeines ==--> | <!--== Allgemeines ==--> | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
:8943 Aigen im Ennstal | :8943 Aigen im Ennstal | ||
== | ==Weblink== | ||
* Position auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.1704,47.5042/zoom/16 AMap] (korrigierter neuer Link, Datenstand 1. April 2023) | |||
*[http://www.urlaubambauernhof.at/Thonnerhof {{PAGENAME}}] | *[http://www.urlaubambauernhof.at/Thonnerhof {{PAGENAME}}] | ||
== Quelle == | |||
{{Quelle AMap}} | |||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | |||
* Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E461141%7E401704%7E466582%7E399462%7E%40462578%7C400708%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1371%7E565 AMap] | * Lage auf [http://www.austrianmap.at/amap/index.php?setTo=1%7E461141%7E401704%7E466582%7E399462%7E%40462578%7C400708%7E0%7ELAM_ETRS89%7E1371%7E565 AMap] | ||
*[http://www.urlaubambauernhof.at/Thonnerhof {{PAGENAME}}] | *[http://www.urlaubambauernhof.at/Thonnerhof {{PAGENAME}}] | ||
*[[Benutzer:Ewaldgabardi| Ewald Gabardi]] | *[[Benutzer:Ewaldgabardi| Ewald Gabardi]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Landwirtschaft]] | [[Kategorie:Landwirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Landwirtschaft (Gebäude)]] | [[Kategorie:Landwirtschaft (Gebäude)]] | ||
[[Kategorie:Aigen im Ennstal]] | [[Kategorie:Aigen im Ennstal]] | ||
Version vom 1. April 2023, 09:00 Uhr
| Thonnerhof | |
|---|---|
| Informationen | |
| Besitzer: | Hildegard und Reinhard Schmalengruber |
| Hofname: | Thonnerhof |
| Vulgoname: | Thonner |
| Ort: | Aigen im Ennstal |
| seit: | |
Der Thonnerhof ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auch die Urlaubsmöglichkeit Urlaub am Bauernhof anbietet.
Kontakt
- Familie Hildegard und Reinhard Schmalengruber
- Vorberg 46
- 8943 Aigen im Ennstal
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 1. April 2023)
- Thonnerhof
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Lage auf AMap
- Thonnerhof
- Ewald Gabardi