FIS Alpiner Ski Weltcup: Unterschied zwischen den Versionen

GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
Zeile 246: Zeile 246:
|data-sort-value="20220125"|25. Jänner 2022||Schladming ||Slalom Herren||STRASSER Linus (GER)||MCGRATH Atle Lie (NOR) ||FELLER Manuel (AUT)
|data-sort-value="20220125"|25. Jänner 2022||Schladming ||Slalom Herren||STRASSER Linus (GER)||MCGRATH Atle Lie (NOR) ||FELLER Manuel (AUT)
|-
|-
|data-sort-value="20220125"|24. Jänner 2023||Schladming ||Slalom Herren||NOEL Clement (FRA) ||ZENHÄUSERN Ramon (SUI) ||BRAATHEN Lucas (NOR)
|data-sort-value="20230124"|24. Jänner 2023||Schladming ||Slalom Herren||NOEL Clement (FRA) ||ZENHÄUSERN Ramon (SUI) ||BRAATHEN Lucas (NOR)
|-
|-
|data-sort-value="20220125"|25. Jänner 2023||Schladming ||Riesentorlauf Herren|| || ||  
|data-sort-value="20230125"|25. Jänner 2023||Schladming ||Riesentorlauf Herren|| || ||  
|}
|}
</small>
</small>