Planai-Classic 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Ewaldgabardi (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:1 Planai classic-0056-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 1, Gabi und Johann Kofler]]
[[Datei:2 Planai classic-0058-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 2, Susanne und Franz Wittner]]
[[Datei:3 Planai classic-0060-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 3, Angela Brinzova und Frank Hensel]]
[[Datei:5 Planai classic-0026-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 5, Michael und Niklas Kurz]]
[[Datei:6 Planai classic-0066-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 6: Kay und Moritz Fischer]]
[[Datei:7 Planai classic-0068-2023-01-12.jpg|thumb|Start Nr. 7: Katja Keller und Marco Löwe]]
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.


==Die Starter 2023==
==Die Starter 2023==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"  
|+ Epoche II 1940 - 1964
|+ Epoche II 1940 - 1964
|-
|-
! StartNr: !! Fahrer !! Beifahrer !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
! Start Nr. !! Fahrer !! Beifahrer !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
|-
|-
| 1 ||Johann Kofler || Gabi Kofler|| Healey Silverstone|| 1950 || 105 || 2500  
| 1 ||Johann Kofler || Gabi Kofler|| Healey Silverstone|| 1950 || 105 || 2500  
|-
|-
| 2 || Franz Wittner||Susanne Wittner || VW Käfer || 1953 || 30 ||1192  
| 2 || Franz Wittner||Susanne Wittner || VW Käfer || 1953 || 30 ||1192  
|-
|-
| 3 || Frank Hensel||Angela Brinzova || VW Käfer Limousine || 1955 || 30 ||1192  
| 3 || Frank Hensel||Angela Brinzova || VW Käfer Limousine || 1955 || 30 ||1192  
|-
|-
| 4 ||Michael Kurz||Niklas Kurz || Alfa Romeo 1900|| 1956 || 115 || 1950
| 4 ||Michael Kurz||Niklas Kurz || Alfa Romeo 1900|| 1956 || 115 || 1950
|-
|-
|6||Kay Fischer||Moritz Fischer||Austin Healey 100/6 Rallye||1958||180||3000
|6||Kay Fischer||Moritz Fischer||Austin Healey 100/6 Rallye||1958||180||3000
Zeile 52: Zeile 57:
|+ Epoche III 1965 - 1972
|+ Epoche III 1965 - 1972
|-
|-
! StartNr: !! Fahrer !! Beifahrer !! Land !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
! Start Nr. !! Fahrer !! Beifahrer !! Land !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
|-
|-
|21||Gert Pierer||Otmar Schlager||AT||Volvo 122 S||1965||100||2000
|21||Gert Pierer||Otmar Schlager||AT||Volvo 122 S||1965||100||2000
Zeile 144: Zeile 149:
|}
|}
==Bilder==
==Bilder==
<gallery>
{{Bildkat}}
Datei:1 Planai classic-0056-2023-01-12.jpg|StartNr: 1
Datei:2 Planai classic-0058-2023-01-12.jpg|StartNr: 2
Datei:3 Planai classic-0060-2023-01-12.jpg|StartNr: 3
Datei:5 Planai classic-0026-2023-01-12.jpg|StartNr: 5
Datei:6 Planai classic-0066-2023-01-12.jpg|StartNr: 6
Datei:7 Planai classic-0068-2023-01-12.jpg|StartNr: 7
</gallery>
== Quelle ==
== Quelle ==
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}