Strimitzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> {| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" ! co…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Katastralgemeinden im Bezirk Liezen|Katastralgemeinde]] der [[Ennstal]]er Gemeinde Mitterberg. | '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Katastralgemeinden im Bezirk Liezen|Katastralgemeinde]] der [[Ennstal]]er Gemeinde Mitterberg. | ||
== Bildergalerie == | |||
<gallery> | |||
Datei:Strimitzen 0022.jpg|Infotafel | |||
</gallery> | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [http://www.orte-in-oesterreich.de Orte in Österreich] | * [http://www.orte-in-oesterreich.de Orte in Österreich] | ||
Version vom 19. Juni 2012, 14:11 Uhr
| Ortsansicht | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Politischer Bezirk: | Liezen (LI) |
| Fläche: | km² |
| Geografische Koordinaten: | 47°28'N (47.470825°) 13°59'O (13.993719°) |
| Höhe: | m ü. A. |
| Einwohner: | 57 |
| Postleitzahl: | 8960 |
| Vorwahl: | |
| Gemeindekennziffer: | |
| Gliederung: | |
| Gemeindeamt: | |
| Gebäude: | |
Strimitzen ist eine Katastralgemeinde der Ennstaler Gemeinde Mitterberg.
Bildergalerie
-
Infotafel