Lea Sölkner-Schramek: Unterschied zwischen den Versionen

Aus EnnstalWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
→Weltcup: Ergebnissetabellen
Zeile 19: Zeile 19:
:Saison 1983/84: 6. Kombinationswertung, 9. Abfahrtswertung
:Saison 1983/84: 6. Kombinationswertung, 9. Abfahrtswertung
:Zehn Podestplätze, davon ein Sieg (Slalom in Schruns am 23. Jänner 1979)
:Zehn Podestplätze, davon ein Sieg (Slalom in Schruns am 23. Jänner 1979)
== Ergebnisse ==
Olympia
<small>
{| class="wikitable sortable"
!class="unsortable"|Datum!!Ort!!Bewerb!!Rang
|-
|16. Februar 1984||Sarajewo||Abfahrt||8
|}
</small>
Weltmeisterschaft
<small>
{| class="wikitable sortable"
!class="unsortable"|Datum!!Ort!!Bewerb!!Rang
|-
|3. Februar 1978||Garmisch-Partenkirchen||Slalom||style='background:#F7F6A8'|1
|-
|4. Februar 1978||Garmisch-Partenkirchen||Riesentorlauf||11
|-
|5. Februar 1982||Schladming||Slalom||14
|}
</small>
Weltcup
<small>
{| class="wikitable sortable"
!class="unsortable"|Datum!!Ort!!Bewerb!!Rang
|-
|22. Januar 1976||Bad Gastein||Combined||4
|-
|9. Dezember 1976||Val d'Isere||Giant Slalom||9
|-
|11. Dezember 1976||Courmayeur||Giant Slalom||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|3. Januar 1977||Oberstaufen||Slalom||9
|-
|19. Januar 1977||Schruns||Combined||6
|-
|26. Januar 1977||Crans-Montana||Combined||9
|-
|29. Januar 1977||Megeve||Giant Slalom||9
|-
|1. Februar 1977||Maribor||Slalom||10
|-
|2. Februar 1977||Maribor||Giant Slalom||4
|-
|26. Februar 1977||Furano||Slalom||4
|-
|6. März 1977||Sun Valley, ID||Giant Slalom||10
|-
|24. März 1977||Sierra Nevada||Giant Slalom||10
|-
|8. Dezember 1977||Val d'Isere||Giant Slalom||5
|-
|10. Dezember 1977||Cervinia||Slalom||4
|-
|15. Dezember 1977||Madonna di Campiglio||Giant Slalom||6
|-
|9. Januar 1978||Les Mosses||Giant Slalom||5
|-
|10. Januar 1978||Les Mosses||Giant Slalom||5
|-
|22. Januar 1978||Maribor||Slalom||style='background:#FFDAB9'|3
|-
|24. Januar 1978||Berchtesgaden||Slalom||9
|-
|25. Januar 1978||Berchtesgaden||Slalom||5
|-
|8. Februar 1978||St. Gervais||Slalom||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|9. Februar 1978||Megeve||Giant Slalom||7
|-
|5. März 1978||Stratton Mountain, VT||Slalom||4
|-
|17. März 1978||Arosa||Giant Slalom||6
|-
|7. Januar 1979||Les Gets||Giant Slalom||9
|-
|8. Januar 1979||Les Gets||Slalom||9
|-
|23. Januar 1979||Schruns||Slalom||style='background:#F7F6A8'|1
|-
|3. Februar 1979||Pfronten||Slalom||4
|-
|8. Februar 1979||Maribor||Slalom||7
|-
|11. März 1979||Heavenly Valley, CA||Giant Slalom||10
|-
|18. März 1979||Furano||Slalom||10
|-
|15. Dezember 1979||Piancavallo||Slalom||7
|-
|21. Januar 1980||Bad Gastein||Slalom||8
|-
|25. Januar 1980||St. Gervais||Slalom||10
|-
|8. März 1980||Vysoke Tatry||Slalom||5
|-
|11. März 1980||Saalbach-Hinterglemm||Slalom||9
|-
|3. Dezember 1980||Val d'Isere||Downhill||4
|-
|4. Dezember 1980||Val d'Isere||Combined||6
|-
|17. Dezember 1980||Altenmarkt-Zauchensee||Downhill||6
|-
|12. Dezember 1981||Piancavallo||Slalom||9
|-
|18. Dezember 1981||Piancavallo||Combined||10
|-
|19. Dezember 1981||Saalbach-Hinterglemm||Downhill||4
|-
|21. Dezember 1981||St. Gervais||Slalom||10
|-
|21. Dezember 1981||St. Gervais||Combined||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|13. Januar 1982||Grindelwald||Downhill||7
|-
|14. Januar 1982||Grindelwald||Downhill||4
|-
|18. Januar 1982||Bad Gastein||Downhill||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|19. Januar 1982||Bad Gastein||Downhill||5
|-
|20. Januar 1982||Bad Gastein||Combined||style='background:#FFDAB9'|3
|-
|13. Februar 1982||Arosa||Downhill||9
|-
|3. März 1982||Waterville Valley, NH||Slalom||7
|-
|27. März 1982||Montgenevre||Slalom||6
|-
|7. Dezember 1982||Val d'Isere||Downhill||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|22. Januar 1983||Megeve||Downhill||7
|-
|7. Dezember 1983||Val d'Isere||Downhill||4
|-
|8. Dezember 1983||Val d'Isere||Downhill||style='background:#FFDAB9'|3
|-
|14. Dezember 1983||Sestriere||Combined||style='background:#DCE5E5'|2
|-
|7. Januar 1984||Puy St. Vincent||Downhill||8
|-
|13. Januar 1984||Bad Gastein||Downhill||5
|-
|14. Januar 1984||Bad Gastein||Combined||4
|-
|22. Januar 1984||Verbier||Combined||8
|-
|18. März 1984||Jasna||Slalom||10
|}
</small>


== Europacup==
== Europacup==

Version vom 12. Februar 2021, 07:04 Uhr

Lea Sölkner-Schramek (* 24. Dezember 1958 in Tauplitz) ist eine erfolgreiche ehemalige Skirennläuferin. 1978 wurde sie Weltmeisterin im Slalom.

Leben

Ende der 1970er-Jahre begannen ihre Erfolge und sie gehörte bis zu ihrem Rücktritt 1984 zu den erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferinnen des ÖSV.

Sportliche Erfolge

  • Olympische Winterspiele Sarajevo 1984: 8. Abfahrt
  • Weltmeisterschaften Garmisch-Partenkirchen 1978: 1. Slalom, 11. Riesenslalom
  • Schladming 1982: 14. Slalom, 22. Abfahrt

Weltcup

Saison 1975/76: 9. Kombinationswertung
Saison 1976/77: 7. Riesenslalomwertung
Saison 1977/78: 9. Gesamtweltcup, 5. Slalomwertung, 7. Riesenslalomwertung
Saison 1978/79: 3. Slalomwertung
Saison 1979/80: 10. Slalomwertung
Saison 1981/82: 6. Gesamtweltcup, 4. Kombinationswertung, 6. Abfahrtswertung
Saison 1982/83: 9. Abfahrtswertung
Saison 1983/84: 6. Kombinationswertung, 9. Abfahrtswertung
Zehn Podestplätze, davon ein Sieg (Slalom in Schruns am 23. Jänner 1979)

Ergebnisse

Olympia

Datum Ort Bewerb Rang
16. Februar 1984 Sarajewo Abfahrt 8

Weltmeisterschaft

Datum Ort Bewerb Rang
3. Februar 1978 Garmisch-Partenkirchen Slalom 1
4. Februar 1978 Garmisch-Partenkirchen Riesentorlauf 11
5. Februar 1982 Schladming Slalom 14

Weltcup

Datum Ort Bewerb Rang
22. Januar 1976 Bad Gastein Combined 4
9. Dezember 1976 Val d'Isere Giant Slalom 9
11. Dezember 1976 Courmayeur Giant Slalom 2
3. Januar 1977 Oberstaufen Slalom 9
19. Januar 1977 Schruns Combined 6
26. Januar 1977 Crans-Montana Combined 9
29. Januar 1977 Megeve Giant Slalom 9
1. Februar 1977 Maribor Slalom 10
2. Februar 1977 Maribor Giant Slalom 4
26. Februar 1977 Furano Slalom 4
6. März 1977 Sun Valley, ID Giant Slalom 10
24. März 1977 Sierra Nevada Giant Slalom 10
8. Dezember 1977 Val d'Isere Giant Slalom 5
10. Dezember 1977 Cervinia Slalom 4
15. Dezember 1977 Madonna di Campiglio Giant Slalom 6
9. Januar 1978 Les Mosses Giant Slalom 5
10. Januar 1978 Les Mosses Giant Slalom 5
22. Januar 1978 Maribor Slalom 3
24. Januar 1978 Berchtesgaden Slalom 9
25. Januar 1978 Berchtesgaden Slalom 5
8. Februar 1978 St. Gervais Slalom 2
9. Februar 1978 Megeve Giant Slalom 7
5. März 1978 Stratton Mountain, VT Slalom 4
17. März 1978 Arosa Giant Slalom 6
7. Januar 1979 Les Gets Giant Slalom 9
8. Januar 1979 Les Gets Slalom 9
23. Januar 1979 Schruns Slalom 1
3. Februar 1979 Pfronten Slalom 4
8. Februar 1979 Maribor Slalom 7
11. März 1979 Heavenly Valley, CA Giant Slalom 10
18. März 1979 Furano Slalom 10
15. Dezember 1979 Piancavallo Slalom 7
21. Januar 1980 Bad Gastein Slalom 8
25. Januar 1980 St. Gervais Slalom 10
8. März 1980 Vysoke Tatry Slalom 5
11. März 1980 Saalbach-Hinterglemm Slalom 9
3. Dezember 1980 Val d'Isere Downhill 4
4. Dezember 1980 Val d'Isere Combined 6
17. Dezember 1980 Altenmarkt-Zauchensee Downhill 6
12. Dezember 1981 Piancavallo Slalom 9
18. Dezember 1981 Piancavallo Combined 10
19. Dezember 1981 Saalbach-Hinterglemm Downhill 4
21. Dezember 1981 St. Gervais Slalom 10
21. Dezember 1981 St. Gervais Combined 2
13. Januar 1982 Grindelwald Downhill 7
14. Januar 1982 Grindelwald Downhill 4
18. Januar 1982 Bad Gastein Downhill 2
19. Januar 1982 Bad Gastein Downhill 5
20. Januar 1982 Bad Gastein Combined 3
13. Februar 1982 Arosa Downhill 9
3. März 1982 Waterville Valley, NH Slalom 7
27. März 1982 Montgenevre Slalom 6
7. Dezember 1982 Val d'Isere Downhill 2
22. Januar 1983 Megeve Downhill 7
7. Dezember 1983 Val d'Isere Downhill 4
8. Dezember 1983 Val d'Isere Downhill 3
14. Dezember 1983 Sestriere Combined 2
7. Januar 1984 Puy St. Vincent Downhill 8
13. Januar 1984 Bad Gastein Downhill 5
14. Januar 1984 Bad Gastein Combined 4
22. Januar 1984 Verbier Combined 8
18. März 1984 Jasna Slalom 10

Europacup

Saison 1974/75: 7. Gesamtwertung, 6. Slalomwertung
Saison 1977/78: 3. Gesamtwertung, 2. Slalomwertung

Vier Siege und vier dritte Plätze

Österreichische Meisterschaften

Lea Sölkner wurde dreimal Österreichische Meisterin: ein Mal im Riesenslalom 1977 und zwei Mal in der Abfahrt 1982 und 1984;

Quelle