Luftaufnahmen: Unterschied zwischen den Versionen

K ergänzt
Zeile 3: Zeile 3:
== Die Bilder ==
== Die Bilder ==
<gallery perrow=6>
<gallery perrow=6>
Datei:Landschaft ist Bewegung Aigen Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg|[[Landschaft ist Bewegung]], Sonderausstellung 2016 im [[Universalmuseum Joanneum Schloss Trautenfels]]:[[Aigen im Ennstal]], Blick ins [[Ennstal]] Richtung Westen mit [[Kulm (Ennstal)|Kulm]] und [[Grimming]]
Datei:Landschaft ist Bewegung Aigen Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg|[[Landschaft ist Bewegung]], Sonderausstellung 2016 im [[Universalmuseum Joanneum Schloss Trautenfels]]: [[Aigen im Ennstal]], Blick ins [[Ennstal]] Richtung Westen mit [[Kulm (Ennstal)|Kulm]] und [[Grimming]]
Datei:Landschaft ist Bewegung Sölktal Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg| [[Großes Sölktal]], vom [[Gletscher]] geformt
Datei:Landschaft ist Bewegung Sölktal Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg|[[Landschaft ist Bewegung]], Sonderausstellung 2016 im [[Universalmuseum Joanneum Schloss Trautenfels]]: [[Großes Sölktal]], vom [[Gletscher]] geformt
Datei:Landschaft ist Bewegung Schladminger Tauern Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg|[[Schladminger Tauern]], Wolkenmeer oder [[Gletscher]]?
Datei:Landschaft ist Bewegung Schladminger Tauern Ennstal Schloss Trautenfels 2016.jpg|[[Landschaft ist Bewegung]], Sonderausstellung 2016 im [[Universalmuseum Joanneum Schloss Trautenfels]]:[[Schladminger Tauern]], Wolkenmeer oder [[Gletscher]]?
 
Datei:Moorluft klein.jpg|Luftaufnahme des [[Pürgschachener Moor]]es
Datei:Moorluft klein.jpg|Luftaufnahme des [[Pürgschachener Moor]]es
Datei:Strimitzen.jpg|Luftaufnahme von [[Strimitzen]]
Datei:Strimitzen.jpg|Luftaufnahme von [[Strimitzen]]