Laufkraftwerk Altenmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Laufkraftwerk Altenmarkt ''' ist ein Laufkraftwerk an der Enns in der Gemeinde Altenmarkt bei Sankt Gallen. ==Allgemeines== ==Geschichte== * E…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Laufkraftwerk Altenmarkt ''' ist ein Laufkraftwerk an der [[Enns]] in der Gemeinde [[Altenmarkt bei Sankt Gallen]]. | Das '''Laufkraftwerk Altenmarkt ''' ist ein Laufkraftwerk an der [[Enns]] in der Gemeinde [[Altenmarkt bei Sankt Gallen]]. | ||
==Allgemeines== | <!--==Allgemeines==--> | ||
<!--==Geschichte==--> | |||
==Geschichte== | == Daten == | ||
* Eigentümer Verbund Hydro Power GmbH | * Eigentümer Verbund Hydro Power GmbH | ||
* Inbetriebnahme: 1960 | * Inbetriebnahme: 1960 | ||
* Leistung: 26 MW | * Leistung: 26 MW | ||
* Jahresleistung: 165 | * Jahresleistung: 165 900 MWh | ||
* Turbine: Kaplan | * Turbine: Kaplan | ||
* Fischtreppe: Nein | * Fischtreppe: Nein | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
* [http://www.verbund.com/pp/de/laufkraftwerk Verbund Laufkraftwerke]] | * [http://www.verbund.com/pp/de/laufkraftwerk Verbund Laufkraftwerke]] | ||
{{SORTIERUNG: Altenmarkt, Laufkraftwerk }} | |||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Energie]] | [[Kategorie:Energie]] | ||
Version vom 3. Februar 2015, 17:12 Uhr
Das Laufkraftwerk Altenmarkt ist ein Laufkraftwerk an der Enns in der Gemeinde Altenmarkt bei Sankt Gallen.
Daten
- Eigentümer Verbund Hydro Power GmbH
- Inbetriebnahme: 1960
- Leistung: 26 MW
- Jahresleistung: 165 900 MWh
- Turbine: Kaplan
- Fischtreppe: Nein