Portal:Vereine/Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mahoo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Andere Sportarten'''<br /> | '''Andere Sportarten'''<br /> | ||
[[ | [[Flugsportgruppe Grimming]] - [[Bogenschützenclub Ennstal]] - [[Boxclub Fit4 Fun]] - [[Red Man Hockey Cracks Rottenmann]] '''''[[:Kategorie:Sportverein|Weitere Sportvereine]]''''' | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Dachverbände''': [[Alpenverein Sektion Ennstal]] - | '''Dachverbände''': [[Alpenverein Sektion Ennstal]] - | ||
<noinclude>[[Kategorie:Portal|Vereine/Sport]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Portal|Vereine/Sport]]</noinclude> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 26. Juni 2015, 18:39 Uhr
Sportvereine
Fußball
Fußballsportverein Union Raiffeisen Öblarn -
Weitere Fußballvereine
Wintersport
Skiclub Naturfreunde Haus - Wintersportverein Schladming
Motorsport
MSC Reiteralm - Dachstein Roller Club Schladming
Andere Sportarten
Flugsportgruppe Grimming - Bogenschützenclub Ennstal - Boxclub Fit4 Fun - Red Man Hockey Cracks Rottenmann Weitere Sportvereine
Dachverbände: Alpenverein Sektion Ennstal -