Johnsbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →Weblinks: + commons |
|||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
* Wikipedia | * Wikipedia | ||
{{Homepage|http://www.johnsbach.at}} | {{Homepage|http://www.johnsbach.at}} | ||
== Weitere Bilder == | |||
<!--{{Bildkat}}--> | |||
{{Commonscat|Johnsbach}} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Homepage|http://www.johnsbach.at}} | {{Homepage|http://www.johnsbach.at}} | ||
Version vom 27. April 2013, 11:52 Uhr
| Ortsansicht | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Politischer Bezirk: | Liezen (LI) |
| Fläche: | 97,83 km² |
| Geografische Koordinaten: | 47° 32′ N, 14° 35′ O |
| Höhe: | 853 m ü. A. |
| Einwohner: | 141 (1. Jänner 2012) |
| Postleitzahl: | 8912 |
| Vorwahl: | 0 36 11 |
| Gemeindekennziffer: | 6 12 19 |
| Gliederung: | 1 Katastralgemeinde |
| Magistrat/Gemeindeamt: | Johnsbach 89 8912 Johnsbach |
| Offizielle Website: | www.johnsbach.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Ludwig Wolf (ÖVP) |
| Gemeinderat: | 7 Mitglieder: 7 ÖVP, 2 Johnsbacher Unabhängige |
Johnsbach ist eine Gemeinde im Osten des Bezirks Liezen.
Geografie
Geschichte
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Wirtschaft und Infrastruktur
Politik
Persönlichkeiten
Töchter und Söhne der Stadt/Gemeinde
- Erich Mathias Mayer, genannt Hias (* 1950, † 2007), Sänger, Entertainer und Ziehharmonikaspieler
Quellen
- Wikipedia
- Offizieller Webauftritt "Johnsbach"
Weitere Bilder
Johnsbach – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Weblinks
Johnsbach – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Vorlage:Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Liezen