Saggraben (Altaussee): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Der '''Saggraben''' ist ein [[Wildbach]] und zugleich [[Alpines Lexikon#G|Graben]] bei [[Steinberg (Altaussee)|Steinberg ]] und mündet in den [[Augstbach]] . | Der '''Saggraben''' ist ein [[Wildbach]] und zugleich [[Alpines Lexikon#G|Graben]] bei [[Steinberg (Altaussee)|Steinberg ]] und mündet in den [[Augstbach]] . | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
Der Wildbach entspringt östlich unterhalb vom Brochener Kogel zum [[Breunerberg-Stollen]] dann beim [[ | Der Wildbach entspringt östlich unterhalb vom Brochener Kogel zum [[Breunerberg-Stollen]] dann beim [[Kriechbaumberg-Stollen]] vorbei und nördlich von Steinberg hinunter zum Augstbach. | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> | <gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> | ||
Version vom 11. Oktober 2026, 19:39 Uhr
| Saggraben | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Länge: | 1,47 km |
| Quelle: | Brochener Kogel |
| Quellhöhe: | 1.140 m ü. A. |
| Mündung: | Augstbach |
| Mündungshöhe: | 797 m ü. A. |
| Höhenunterschied: | 343 m |
| Gewässernummer: | 3419 |
Der Saggraben ist ein Wildbach und zugleich Graben bei Steinberg und mündet in den Augstbach .
Verlauf
Der Wildbach entspringt östlich unterhalb vom Brochener Kogel zum Breunerberg-Stollen dann beim Kriechbaumberg-Stollen vorbei und nördlich von Steinberg hinunter zum Augstbach.
Bildergalerie
Weblink
- Position auf OSM
Quellen
- Digitale Gewässerkartei Steiermark
- Quellen für diesen Artikel können u. a. sein:
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- OpenStreetMap (OSM) ist ein freies Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für die Nutzung durch jedermann in einer Datenbank vorhält (Open Data).