Stummer-Kapelle Oberlaussa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Kategorie(n) korrigiert |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | * [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | ||
[[Kategorie:Sankt Gallen]] | |||
[[Kategorie:Weißenbach an der Enns]] | |||
[[Kategorie:Kultur und Bildung]] | [[Kategorie:Kultur und Bildung]] | ||
[[Kategorie:Religion]] | [[Kategorie:Religion]] | ||
[[Kategorie:Kleindenkmal]] | [[Kategorie:Kleindenkmal]] | ||
[[Kategorie:religiöses Kleindenkmal]] | [[Kategorie:religiöses Kleindenkmal]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kapellenbildstock]] | ||
Version vom 5. November 2025, 15:40 Uhr
| Stummer-Kapelle Oberlaussa | |
|---|---|
| Informationen | |
| Ortsteil: | Oberlaussa |
| Objektkategorie: | Kapellenbildstock |
| Größe H/B/T: | |
| Hof, Haus: | Anwesen vlg. Stummer |
| Seehöhe: | 684 m ü. A. |
| Erhaltungszustand 2025: | Sehr gut |
| Orthofoto auf: | AMap |
Das Kleindenkmal Stummer-Kapelle ist ein Kapellenbildstock in Oberlaussa in Sankt Gallen.
Allgemeines
Der Bildstock befindet sich in der Katastralgemeinde Weißenbach an der Enns südlich der L 715 Hengstpassstraße beim Forsthaus.
Bildergalerie
-
das Forsthaus
weitere Bilder
- Stummer-Kapelle Oberlaussa – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Google Street Forsthaus und Sagwirt
Quellen
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von Ewald Gabardi, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)