Nightrace Ergebnis 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Top 10 des Nightrace 2000''', das am [[9. März]] vor 30 | Die '''Top 10 des Nightrace 2000''', das am [[9. März]] vor 30 000 Zuschauern stattfand. | ||
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
==Quelle== | ==Quelle== | ||
[http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming] | * [http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming] | ||
== Siehe auch == | |||
* Hauptartikel: [[Nightrace]] | |||
[[Kategorie:Schladming]] | |||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
Version vom 28. Januar 2012, 20:12 Uhr
Die Top 10 des Nightrace 2000, das am 9. März vor 30 000 Zuschauern stattfand.
| Rang | Läufer | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Mario Matt | AUT | 1:44:72 |
| 2. | Ole-Christian Furuseth | NOR | 1:45:53 |
| 3. | Thomas Stangassinger | AUT | 1:45:62 |
| 4. | Kjetil Andre Aamodt | NOR | 1:45:80 |
| 5. | Hans-Petter Buraas | NOR | 1:45:94 |
| 6. | Kilian Albrecht | AUT | 1:46:17 |
| 7. | Roland Stampfer | AUT | 1:46:54 |
| 8. | Sebastien Amiez | FRA | 1:46:55 |
| 9. | Mario Reiter | AUT | 1:46:61 |
| 9. | Joel Chenal | FRA | 1:46:61 |
Quelle
Siehe auch
- Hauptartikel: Nightrace