Nationalratswahl 2024: Unterschied zwischen den Versionen

Datenstand aktualisiert 30.09.24/12 Uhr
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
| Gültige|| 47 677|| 99,1|| 45 296|| 98,9|| +2 381 || +0,2
| Gültige|| 47 677|| 99,1|| 45 296|| 98,9|| +2 381 || +0,2
|}
|}
== Detailergebnisse ==
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Admont|Admont]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Aich|Aich]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Aigen im Ennstal|Aigen im Ennstal]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Altaussee|Altaussee]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Altenmarkt bei St. Gallen|Altenmarkt bei St. Gallen]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Ardning|Ardning]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Stadtgemeinde Bad Aussee|Bad Aussee]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Bad Mitterndorf|Bad Mitterndorf]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Gaishorn am See|Gaishorn am See]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Gröbming|Gröbming]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Grundlsee|Grundlsee]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Haus|Haus]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal|Irdning-Donnersbachtal]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Landl|Landl]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Lassing|Lassing]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Stadtgemeinde Liezen|Liezen]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Michaelerberg-Pruggern|Michaelerberg-Pruggern]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin|Mitterberg-Sankt Martin]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Öblarn|Öblarn]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Ramsau am Dachstein|Ramsau am Dachstein]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Stadtgemeinde Rottenmann|Rottenmann]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Sankt Gallen|Sankt Gallen]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Stadtgemeinde Schladming|Schladming]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Selzthal|Selzthal]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Sölk|Sölk]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Marktgemeinde Stainach-Pürgg|Stainach-Pürgg]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Stadtgemeinde Trieben|Trieben]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Wildalpen|Wildalpen]] —
[[Nationalratswahl 2024 Ergebnis Gemeinde Wörschach|Wörschach]]
== Quellen ==
== Quellen ==
* [https://www.bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2024/start.aspx www.bmi.gv.at], Bundesministerium Inneres, 29. September 2024  
* [https://www.bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2024/start.aspx www.bmi.gv.at], Bundesministerium Inneres, 29. September 2024