Seekarbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! colspan="2" | Seekarbach | ! colspan="2" | Seekarbach | ||
|---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |---- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ||
| colspan="2" | [[Datei: | | colspan="2" | [[Datei:Seekarbach-12-2005-07-28.jpg|280px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Basisdaten | ! colspan="2" | Basisdaten | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Verlauf == | == Verlauf == | ||
Der Wildbach entspringt in der Nähe vom [[Seekarsee]]. | Der Wildbach entspringt in der Nähe vom [[Seekarsee]]. | ||
== Bildergalerie == | |||
<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> | |||
Datei:Seekarsee 0532 13-07-29.jpg|der Abfluß beim Seekarsee]] | |||
Datei:Seekarbach-13-2005-07-28.jpg | |||
Datei:Seekarbach-17-2005-07-28.jpg| der Zufluß oberhalb vom See | |||
</gallery> | |||
===weitere Bilder=== | ===weitere Bilder=== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
Version vom 15. Januar 2023, 16:29 Uhr
| Seekarbach | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Länge: | 2,8 km |
| Quelle: | Seekarsee |
| Quellhöhe: | 1.890 m ü. A. |
| Mündung: | Untertalbach |
| Mündungshöhe: | 1.039 m ü. A. |
| Höhenunterschied: | 851 m |
| Gewässernummer: | 3812 |
Der Seekarbach ist ein Wildbach im Untertal und mündet westlich von der Sondlalm in den Untertalbach .
Verlauf
Der Wildbach entspringt in der Nähe vom Seekarsee.
Bildergalerie
-
der Abfluß beim Seekarsee]]
-
der Zufluß oberhalb vom See
weitere Bilder
- Seekarbach – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 15. Jänner 2023)
Quelle
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Jungwirth Mathias, Muhar S., Zauner G., Kleeberger J., Kucher T., Haidvogl G., Schwarz M.: Die Steirische Enns. Fischfauna und Gewässermorphologie, Universität für Bodenkultur, Abteilung für Hydrobiologie, Fischereiwirtschaft und Aquakultur, Institut für Wasservorsorge, Gewässerökologie und Abfallwirtschaft, Wien, 1996, ISBN 3-9500562-0-3