Hoferhaus (Haus): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „Hofer-Haus“ durch „Hofer-Haus“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Beschreibung== | == Beschreibung== | ||
Das Hoferhaus in der [[Marktstraße]], Hausnummer 40, beherbergte früher ein Kaufgeschäft. Heute ist es ein Wohngebäude im Privatbesitz. | Das Hoferhaus in der [[Marktstraße]], Hausnummer 40, beherbergte früher ein Kaufgeschäft. Heute ist es ein Wohngebäude im Privatbesitz. | ||
==Weblinks== | |||
== | * Lage auf [https://www.openstreetmap.org/way/251951137 OpenStreetMap] | ||
* Orthofoto auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/13.76897,47.41069/zoom/19.5/basis/ortho/compare/epo_1 AMap] (Datenstand, 23.02.2026) | |||
==Quellen== | |||
* {{Quelle OSM}} | |||
* {{Quelle AMap}} | |||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | |||
* [https://www.haus.at/de/kultur/baukultur.php Marktgemeinde Haus im Ennstal] | * [https://www.haus.at/de/kultur/baukultur.php Marktgemeinde Haus im Ennstal] | ||
[[Kategorie:Haus]] | [[Kategorie:Haus]] | ||
Version vom 23. Februar 2026, 16:08 Uhr
Begriffsklärung
Dieser Artikel informiert über das historische Hoferhaus in Haus in Ennstal. Über ein gleichnamiges historisches Gebäude in Bad Aussee informiert der Artikel Hofer-Haus.
Das sogenannte Hoferhaus ist ein Bürgerhaus in der Ennstaler Marktgemeinde Haus und steht unter Denkmalschutz.
Beschreibung
Das Hoferhaus in der Marktstraße, Hausnummer 40, beherbergte früher ein Kaufgeschäft. Heute ist es ein Wohngebäude im Privatbesitz.
Weblinks
- Lage auf OpenStreetMap
- Orthofoto auf AMap (Datenstand, 23.02.2026)
Quellen
- OpenStreetMap (OSM) ist ein freies Projekt, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und für die Nutzung durch jedermann in einer Datenbank vorhält (Open Data).
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Marktgemeinde Haus im Ennstal