FIS Nordischer Ski Weltcup: Unterschied zwischen den Versionen

GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
Zeile 19: Zeile 19:
|[[Felix Gottwald]]||Nord. Komb.||198||68 ||23 ||[[23. Jänner]] [[1993]]|| 10|| 7|| 20||11
|[[Felix Gottwald]]||Nord. Komb.||198||68 ||23 ||[[23. Jänner]] [[1993]]|| 10|| 7|| 20||11
|-
|-
|[[David Komatz]]||Biathlon||94|| 1|| ||1994|| || || 6||1
|[[David Komatz]]||Biathlon||94|| 1|| ||2009|| || || 6||1
|-
|-
|[[Wolfgang Loitzl]]||Skisprung||356|| 20|| 4||[[6. Jänner]] [[1997]]|| 4|| 1|| 17||8
|[[Wolfgang Loitzl]]||Skisprung||356|| 20|| 4||[[6. Jänner]] [[1997]]|| 4|| 1|| 17||8
Zeile 33: Zeile 33:
|Harald Lemmerer||Biathlon||7|| || ||2021|| || || ||  
|Harald Lemmerer||Biathlon||7|| || ||2021|| || || ||  
|-
|-
|[[Mika Vermeulen]]||Langlauf||20|| || ||[[12. Dezember]] [[2020]]|| || || 4||  
|[[Mika Vermeulen]]||Langlauf||20|| || ||[[12. Dezember]] [[2020]]|| 1|| || 4||  
|}
|}
</small>
</small>