Volksschule Weng im Gesäuse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Mit Verordnung vom [[22. April]] [[2002]] der Steiermärkischen Landesregierung wird die Festsetzung (Änderung) des Schulsprengels der Volksschule Weng im Gesäuse neu geregelt. Der Schulsprengel der Volksschule Weng im Gesäuse umfasst seither die Gemeinde Weng bei Admont und von der Gemeinde [[Hall (Gemeinde)|Hall]] bei [[Admont]] die Häuser Nr. 220 230 der [[Katastralgemeinden im Ennstal|Katatstralgemeinde]] Hall. Diese Verordnung trat mit [[1. September]] 2002 in Kraft. | Mit Verordnung vom [[22. April]] [[2002]] der Steiermärkischen Landesregierung wird die Festsetzung (Änderung) des Schulsprengels der Volksschule Weng im Gesäuse neu geregelt. Der Schulsprengel der Volksschule Weng im Gesäuse umfasst seither die Gemeinde Weng bei Admont und von der Gemeinde [[Hall (Gemeinde)|Hall]] bei [[Admont]] die Häuser Nr. 220 230 der [[Katastralgemeinden im Ennstal|Katatstralgemeinde]] Hall. Diese Verordnung trat mit [[1. September]] 2002 in Kraft. | ||
== Bildergalerie == | |||
<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="150"> | |||
Datei:Volksschule weng-1000-2021-10-31.jpg | |||
Datei:Volksschule weng-1001-2021-10-31.jpg | |||
</gallery> | |||
==Weblink== | |||
* Lage auf [https://gis.stmk.gv.at/atlas2/Lageplan.asp?code=5959283&typ=dop GIS Steiermark] | |||
* Lage auf [https://www.openstreetmap.org/node/240057731#map=17/47.59716/14.50425 www.openstreetmap.org] | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* [[GIS]] ([https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Adressen%20-%20Orte%20-%20Grenzen/Grenzen%20-%20Regionale%20Gliederung gis.stmk.gv.at] Grenzen - Regionale Gliederung) | |||
* [https://eeducation.at/schulen?tx_eeducation_frontend%5Bcontroller%5D=Frontend&tx_eeducation_frontend%5Bschulid%5D=5959&cHash=be5e72696a16e6a22552950a64d2aec4 Eeducation] | * [https://eeducation.at/schulen?tx_eeducation_frontend%5Bcontroller%5D=Frontend&tx_eeducation_frontend%5Bschulid%5D=5959&cHash=be5e72696a16e6a22552950a64d2aec4 Eeducation] | ||
Version vom 14. April 2023, 07:33 Uhr
| Schulbild | |
|---|---|
| Schuldaten[1] | |
| Schulkennzahl: | 612301 |
| Name der Schule: | Volksschule Weng |
| Adresse: | 8913 Admont, Weng 83 |
| Website: | VS Weng |
| E-Mail: | volksschule.weng@admont.at |
| Telefon: | (0 36 13) 2 72 00 50 4 |
| Direktorin: | Susanne Hofstätter |
Die Volksschule Weng im Gesäuse ist eine Grundschule mit einer Klasse in der ehemaligen Ennstaler Gemeinde Weng im Gesäuse bei Admont.
Geschichte
Mit Verordnung vom 22. April 2002 der Steiermärkischen Landesregierung wird die Festsetzung (Änderung) des Schulsprengels der Volksschule Weng im Gesäuse neu geregelt. Der Schulsprengel der Volksschule Weng im Gesäuse umfasst seither die Gemeinde Weng bei Admont und von der Gemeinde Hall bei Admont die Häuser Nr. 220 230 der Katatstralgemeinde Hall. Diese Verordnung trat mit 1. September 2002 in Kraft.
Bildergalerie
Weblink
- Lage auf GIS Steiermark
- Lage auf www.openstreetmap.org
Quelle
- GIS (gis.stmk.gv.at Grenzen - Regionale Gliederung)
- Eeducation