Hans Knauß: Unterschied zwischen den Versionen

GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
Alle Weltcupergebnisse
GustSchwab (Diskussion | Beiträge)
Zeile 37: Zeile 37:
|23. Jänner 1994||Wengen ||Super G||7
|23. Jänner 1994||Wengen ||Super G||7
|-
|-
|17. Februar 1994||Olympia - Kvittfjell ||Super G||20
|17. Februar 1994||<b>Olympia - Kvittfjell</b> ||Super G||20
|-
|-
|6. März 1994||Aspen||Riesentorlauf||16
|6. März 1994||Aspen||Riesentorlauf||16
Zeile 93: Zeile 93:
|5. Februar 1996||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||14
|5. Februar 1996||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||14
|-
|-
|13. Februar 1996||WM - Sierra Nevada ||Super G||9
|13. Februar 1996||<b>WM - Sierra Nevada</b> ||Super G||9
|-
|-
|17. Februar 1996||WM - Sierra Nevada ||Abfahrt||16
|17. Februar 1996||<b>WM - Sierra Nevada</b> ||Abfahrt||16
|-
|-
|3. März 1996||Happo One ||Super G||3
|3. März 1996||Happo One ||Super G||3
Zeile 127: Zeile 127:
|29. Jänner 1997||Laax ||Super G||20
|29. Jänner 1997||Laax ||Super G||20
|-
|-
|3. Februar 1997||WM - Sestriere ||Super G||4
|3. Februar 1997||<b>WM - Sestriere</b> ||Super G||4
|-
|-
|12. Februar 1997||WM - Sestriere ||Riesentorlauf||7
|12. Februar 1997||<b>WM - Sestriere</b> ||Riesentorlauf||7
|-
|-
|21. Februar 1997||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||15
|21. Februar 1997||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||15
Zeile 179: Zeile 179:
|1. Februar 1998||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||2
|1. Februar 1998||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||2
|-
|-
|16. Februar 1998||Olympia - Nagano ||Super G||2
|16. Februar 1998||<b>Olympia - Nagano</b> ||Super G||2
|-
|-
|19. Februar 1998||Olympia - Nagano ||Riesentorlauf||4
|19. Februar 1998||<b>Olympia - Nagano</b> ||Riesentorlauf||4
|-
|-
|7. März 1998||Kvitfjell ||Abfahrt||29
|7. März 1998||Kvitfjell ||Abfahrt||29
Zeile 221: Zeile 221:
|23. Jänner 1999||Kitzbühel ||Abfahrt||1
|23. Jänner 1999||Kitzbühel ||Abfahrt||1
|-
|-
|2. Februar 1999||WM - Vail/Beaver Creek||Super G||3
|2. Februar 1999||<b>WM - Vail/Beaver Creek</b>||Super G||3
|-
|-
|6. Februar 1999||WM - Vail/Beaver Creek||Abfahrt||4
|6. Februar 1999||<b>WM - Vail/Beaver Creek</b>||Abfahrt||4
|-
|-
|27. Februar 1999||Ofterschwang ||Riesentorlauf||2
|27. Februar 1999||Ofterschwang ||Riesentorlauf||2
Zeile 369: Zeile 369:
|27. Jänner 2003||Kitzbühel ||Super G||5
|27. Jänner 2003||Kitzbühel ||Super G||5
|-
|-
|12. Februar 2003||WM - St. Moritz ||Riesentorlauf||2
|12. Februar 2003||<b>WM - St. Moritz</b> ||Riesentorlauf||2
|-
|-
|23. Februar 2003||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||21
|23. Februar 2003||Garmisch-Partenkirchen ||Super G||21