Admiral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| cellpadding="2" style="float: right; width: 300px; background: #e3e3e3; margin-left: 1em; border: 1px solid #cccccc; border-spacing: 1px;" ! colspan="2"…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| '''Schutz''': || | | '''Schutz''': || | ||
|} | |} | ||
Die '''{{PAGENAME}}''' ist ein Schmetterling und gehört zur Gattung der Vanessa und kommt im [[Ennstal]] vor. | Die '''{{PAGENAME}}''' ist ein Schmetterling und gehört zur Gattung der Vanessa und kommt im [[Ennstal]] vor. | ||
| Zeile 27: | Zeile 26: | ||
== Fortpflanzung == | == Fortpflanzung == | ||
ie Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt. | ie Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt. | ||
== Vorkommen im Ennstal == | <!--== Vorkommen im Ennstal ==--> | ||
== Fußnoten == | == Fußnoten == | ||
<references/> | <references/> | ||
Version vom 14. Februar 2012, 11:21 Uhr
| Admiral | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Lateinischer Name: | Vanessa atalanta |
| Ordnung: | Schmetterlinge (Lepidoptera) |
| Familie: | Edelfalter (Nymphalidae) |
| Unterfamilie: | Fleckenfalter (Nymphalinae) |
| Tribus[1]: | |
| Gattung: | Vanessa |
| Schutz: | |
Die Admiral ist ein Schmetterling und gehört zur Gattung der Vanessa und kommt im Ennstal vor.
Allgemeines
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 50 bis 65 Millimetern. Sie haben dunkelbraune Vorderflügeloberseiten, auf denen etwa in der Mitte eine breite rote Binde verläuft.
Fortpflanzung
ie Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt.
Fußnoten
- ↑ siehe Wikipedia Tribus