Special Olympics Slowenien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
überarbeitet |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|7 ||4 ||7 || || || || || | |7 ||4 ||7 || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 39: | Zeile 22: | ||
* Excel-Tabelle Athleten Gesamtliste von [[Special Olympics Österreich]] | * Excel-Tabelle Athleten Gesamtliste von [[Special Olympics Österreich]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)]] | |||
[[Kategorie:Sportveranstaltung]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]] | |||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Sport (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Wintersport]] | |||
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]] | |||
[[Kategorie:Special Olympics]] | [[Kategorie:Special Olympics]] | ||
[[Kategorie:Schladming]] | [[Kategorie:Schladming]] | ||
[[Kategorie:Ramsau am Dachstein]] | [[Kategorie:Ramsau am Dachstein]] | ||
[[Kategorie:Special Olympics World Winter Games 2017]] | [[Kategorie:Special Olympics World Winter Games 2017|Slowenien]] | ||
Version vom 12. März 2025, 14:48 Uhr
Das Team Slowenien nahm mit 18 Athleten an den Special Olympics World Winter Games 2017 in Schladming, Ramsau am Dachstein und Graz teil.
Teilnehmende Athleten
| Langlauf | Schneeschuhlaufen | Ski Alpin | Snowboard | Eiskunstlaufen Figuren | UP Eiskunstlaufen Figuren | Eisschnelllauf | Eislaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 |
| Hallen-Hockey | UP Hallen-Hockey | Floorball | UP Floorball | Eisstockschießen |
|---|---|---|---|---|
Quelle
- Excel-Tabelle Athleten Gesamtliste von Special Olympics Österreich