24. Jänner: Unterschied zwischen den Versionen

K ergänzt
K ergänzt
Zeile 10: Zeile 10:
: [[2012]]: findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] vor 45 000 Zuschauern statt
: [[2012]]: findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] vor 45 000 Zuschauern statt
: [[2013]]: erreicht [[Cornelia Seebacher|Conny Seebacher]] - als einzige österreichische Teilnehmerin - bei der FIS Speedski-WM 2013 im französischen Vars mit 176,02 km/h den vierten Platz
: [[2013]]: erreicht [[Cornelia Seebacher|Conny Seebacher]] - als einzige österreichische Teilnehmerin - bei der FIS Speedski-WM 2013 im französischen Vars mit 176,02 km/h den vierten Platz
: [[2017]]: findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] zum 20. Mal statt


== Geboren ==
== Geboren ==
Zeile 31: Zeile 32:
{{Vor Jahren|2012}} findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] vor 45 000 Zuschauern statt
{{Vor Jahren|2012}} findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] vor 45 000 Zuschauern statt
{{Vor Jahren|2013}} erreicht [[Cornelia Seebacher|Conny Seebacher]] - als einzige österreichische Teilnehmerin - bei der FIS Speedski-WM 2013 im französischen  Vars mit 176,02 km/h den vierten Platz   
{{Vor Jahren|2013}} erreicht [[Cornelia Seebacher|Conny Seebacher]] - als einzige österreichische Teilnehmerin - bei der FIS Speedski-WM 2013 im französischen  Vars mit 176,02 km/h den vierten Platz   
{{Vor Jahren|2017}} findet das [[Nightrace Ergebnis 2012|Nightrace]] in [[Schladming]] auf der [[Planai]] zum 20. Mal statt
<noinclude>
<noinclude>
== Siehe auch ==
== Siehe auch ==