Carina Schrempf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Carina Schrempf''' (* [[1994]] | '''Carina Schrempf''' (* [[1994]] in [[Tipschern]]) ist eine [[Ennstal]]er Leichtathletin. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Carina Schrempf ist eine Leichtathletin und startet für die Union St. Pölten wo sie vom Trainer Philipp Wessely trainiert wird. | Carina Schrempf ist eine Leichtathletin und startet für die Union St. Pölten, wo sie vom Trainer Philipp Wessely trainiert wird. | ||
==Erfolge == | ==Erfolge == | ||
:60 Meter 8,05 am 18. Februar 2012 Wien | :60 Meter 8,05 Sek. am 18. Februar 2012 in Wien | ||
:100 Meter 12,50 am 19. Mai 2012 Linz | :100 Meter 12,50 Sek. am 19. Mai 2012 in Linz | ||
:200 Meter 25,03 am 19. Mai 2012 Linz | :200 Meter 25,03 Sek. am 19. Mai 2012 in Linz | ||
:400 Meter 54,01 am 2. Mai 2015 Lexington, USA | :400 Meter 54,01 Sek. am 2. Mai 2015 in Lexington, USA | ||
:800 Meter 02:04,76 am 29. Mai 2015 Jacksonville, USA | :800 Meter 02:04,76 min. am 29. Mai 2015 in Jacksonville, USA | ||
:1000 Meter 02:49,23 am 21. Mai | :1000 Meter 02:49,23 min. am 21. Mai 2016 in Klagenfurt | ||
:Crosslauf 18:54 am 16. März 2014 Feistritz im Rosental | :Crosslauf 18:54 min. am 16. März 2014 in Feistritz im Rosental | ||
:5km Straßenlauf 18:37 am 3. Oktober 2010 Wien | :5km Straßenlauf 18:37 min. am 3. Oktober 2010 in Wien | ||
:300 Meter 42,63 am 28. Juni | :300 Meter 42,63 Sek. am 28. Juni inAmstetten | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Version vom 14. Juli 2016, 08:00 Uhr
Carina Schrempf (* 1994 in Tipschern) ist eine Ennstaler Leichtathletin.
Leben
Carina Schrempf ist eine Leichtathletin und startet für die Union St. Pölten, wo sie vom Trainer Philipp Wessely trainiert wird.
Erfolge
- 60 Meter 8,05 Sek. am 18. Februar 2012 in Wien
- 100 Meter 12,50 Sek. am 19. Mai 2012 in Linz
- 200 Meter 25,03 Sek. am 19. Mai 2012 in Linz
- 400 Meter 54,01 Sek. am 2. Mai 2015 in Lexington, USA
- 800 Meter 02:04,76 min. am 29. Mai 2015 in Jacksonville, USA
- 1000 Meter 02:49,23 min. am 21. Mai 2016 in Klagenfurt
- Crosslauf 18:54 min. am 16. März 2014 in Feistritz im Rosental
- 5km Straßenlauf 18:37 min. am 3. Oktober 2010 in Wien
- 300 Meter 42,63 Sek. am 28. Juni inAmstetten
Quellen
- ÖLV
- EnnsSeiten 19. Mai. 2016