Armin Forstner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Munin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Armin Forstner''' (* 1971) ist Polizeibeamter und Bürgermeister (ÖVP) der Marktgemeinde [[Sankt Gal…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Armin Forstner''' (* [[1971]]) ist Polizeibeamter und [[Bürgermeister der Marktgemeinde Sankt Gallen|Bürgermeister]] ([[ÖVP]]) der Marktgemeinde [[Sankt Gallen]]. | '''Armin Forstner''' (* [[1971]]) ist Polizeibeamter und [[Bürgermeister der Marktgemeinde Sankt Gallen|Bürgermeister]] ([[ÖVP]]) der Marktgemeinde [[Sankt Gallen]]. | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2010]] gelang es der ÖVP, die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat umzukehren (ÖVP: 57, | == Leben == | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2010]] gelang es der ÖVP, die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat umzukehren (ÖVP: 57,3 2% [+14,73 %], [[SPÖ]]: 42,68 % [-11,13 %] der gültigen Stimmen), sodass Forstner zum Bürgermeister gewählt wurde. | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
*[ | *[https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11682040_74837281/2b192b36/1_Landeswahlvorschlag_OEVP.xls ÖVP-Landeswahlvorschlag für die Landtagswahl am 2. Oktober 2005] | ||
*Land Steiermark, Landtagswahl 2010: [https://egov.stmk.gv.at/wahlen/GR2010/GR2010_61200.html Bezirk Liezen – endgültiges Ergebnis] | *Land Steiermark, Landtagswahl 2010: [https://egov.stmk.gv.at/wahlen/GR2010/GR2010_61200.html Bezirk Liezen – endgültiges Ergebnis] | ||
{{Zeitfolge | {{Zeitfolge | ||
|AMT=[[Bürgermeister der Marktgemeinde Sankt Gallen|Bürgermeister von | |AMT=[[Bürgermeister der Marktgemeinde Sankt Gallen|Bürgermeister von St. Gallen]] | ||
|ZEIT=seit [[2010]] | |ZEIT=seit [[2010]] | ||
|VORGÄNGER=[[Eduard Grießl]] | |VORGÄNGER=[[Eduard Grießl]] | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
{{SORTIERUNG:Forstner, Armin}} | {{SORTIERUNG:Forstner, Armin}} | ||
[[Kategorie:Person]] | [[Kategorie:Person]] | ||
[[Kategorie:Person (Politik)]] | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister]] | [[Kategorie:Bürgermeister]] | ||
[[Kategorie:Bürgermeister (Sankt Gallen)]] | [[Kategorie:Bürgermeister (Sankt Gallen)]] | ||
[[Kategorie:Sankt Gallen]] | [[Kategorie:Sankt Gallen]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1971]] | |||
Aktuelle Version vom 18. November 2025, 13:22 Uhr
Armin Forstner (* 1971) ist Polizeibeamter und Bürgermeister (ÖVP) der Marktgemeinde Sankt Gallen.
Leben
Bei der Gemeinderatswahl 2010 gelang es der ÖVP, die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat umzukehren (ÖVP: 57,3 2% [+14,73 %], SPÖ: 42,68 % [-11,13 %] der gültigen Stimmen), sodass Forstner zum Bürgermeister gewählt wurde.
Quellen
- ÖVP-Landeswahlvorschlag für die Landtagswahl am 2. Oktober 2005
- Land Steiermark, Landtagswahl 2010: Bezirk Liezen – endgültiges Ergebnis
Zeitfolge
| Vorgänger |
Bürgermeister von St. Gallen seit 2010 |
Nachfolger
|