Nightrace Ergebnis 1998: Unterschied zwischen den Versionen

K korrigiert
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Top 10 des Nightrace 1998''', das am [[8. Jänner]] vor 30.000 Zuschauern stattfand.
Die '''Top 10 des Nightrace 1998''', das am [[8. Jänner]] vor 30 000 Zuschauern stattfand.


{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"  
== Ergebnis ==
Die ersten zehn der Wertung:
{| class="wikitable" width="400"


!Rang
!Rang
Zeile 7: Zeile 9:
!Nation
!Nation
!Zeit
!Zeit
|-
|- bgcolor="#F7F6A8"
|1.  
|1.  
|align="left" |Alberto Tomba
|align="left" |Alberto Tomba
|align="right" |ITA
|align="right" |ITA
|align="right" |1:34:12  
|align="right" |1:34,12
|-
|- bgcolor="#DCE5E5"
|2.
|2.
|align="left" |Thomas Sykora
|align="left" |'''Thomas Sykora'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:35:01
|align="right" |1:35,01
|-
|- bgcolor="#FFDAB9"
|3.
|3.
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:35:29
|align="right" |1:35,29
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |Fabrizio Tescari
|align="left" |Fabrizio Tescari
|align="right" |ITA
|align="right" |ITA
|align="right" |1:35:36
|align="right" |1:35,36
|-
|-
|5.
|5.
|align="left" |Joel Chenal
|align="left" |Joel Chenal
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:35:49
|align="right" |1:35,49
|-
|-
|6.
|6.
|align="left" |Andrej Miklavc
|align="left" |Andrej Miklavc
|align="right" |SLO
|align="right" |SLO
|align="right" |1:35:50
|align="right" |1:35,50
|-
|-
|7.
|7.
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:35:51
|align="right" |1:35,51
|-
|-
|8.
|8.
|align="left" |Jure Kosir
|align="left" |Jure Kosir
|align="right" |SLO
|align="right" |SLO
|align="right" |1:35:55
|align="right" |1:35,55
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |Kiminobu Kimura
|align="left" |Kiminobu Kimura
|align="right" |JPN
|align="right" |JPN
|align="right" |1:35:76
|align="right" |1:35,76
|-
|-
|10.
|10.
|align="left" |Siegfried Voglreiter
|align="left" |'''Siegfried Voglreiter'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:35:92
|align="right" |1:35,92
|-
|-
|}
|}


==Quelle==
==Quelle==
[http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming]
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]
 
 
{{Vorlage:Nightrace}}
 
[[Kategorie:Schladming]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]


[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Ski Alpin]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Ski alpin]]