Nightrace Ergebnis 2000: Unterschied zwischen den Versionen

K Textersetzung - „Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)“ durch „“
korrigiert
 
Zeile 2: Zeile 2:


== Ergebnis ==
== Ergebnis ==
Die ersten zehn der Wertung:
Die ersten zehn der Wertung
{| class="wikitable" width="400"  
{| class="wikitable" width="400"  


Zeile 13: Zeile 13:
|align="left" |'''Mario Matt'''
|align="left" |'''Mario Matt'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:44:72
|align="right" |1:44,72
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
|2.
|2.
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:53
|align="right" |1:45,53
|- bgcolor="#FFDAB9"
|- bgcolor="#FFDAB9"
|3.
|3.
|align="left" |'''Thomas Stangassinger'''
|align="left" |'''Thomas Stangassinger'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:45:62
|align="right" |1:45,62
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |Kjetil Andre Aamodt
|align="left" |Kjetil André Aamodt
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:80
|align="right" |1:45,80
|-
|-
|5.
|5.
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:94
|align="right" |1:45,94
|-
|-
|6.
|6.
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:46:17
|align="right" |1:46,17
|-
|-
|7.
|7.
|align="left" |'''Roland Stampfer'''
|align="left" |'''Roland Stampfer'''
|align="right" |AUT
|align="right" |AUT
|align="right" |1:46:54
|align="right" |1:46,54
|-
|-
|8.
|8.
|align="left" |Sebastien Amiez
|align="left" |Sébastien Amiez
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:46:55
|align="right" |1:46,55
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |'''Mario Reiter'''
|align="left" |'''Mario Reiter'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:46:61
|align="right" |1:46,61
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |Joel Chenal
|align="left" |Joël Chenal
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:46:61
|align="right" |1:46,61
|-
|-
|}
|}
==Quelle==
==Quelle==
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]