Nightrace Ergebnis 2004: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
korrigiert
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Top 10 des Nightrace 2004''', das am [[27. Jänner]] vor 38.000 Zuschauern stattfand.
Die '''Top 10 des Nightrace 2004''', das am [[27. Jänner]] vor 38 000 Zuschauern stattfand.


{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"  
== Ergebnis ==
Die ersten zehn der Wertung:
{| class="wikitable" width="400"


!Rang
!Rang
Zeile 7: Zeile 9:
!Nation
!Nation
!Zeit
!Zeit
|-
|- bgcolor="#F7F6A8"
|1.  
|1.  
|align="left" |'''Benjamin Raich'''
|align="left" |'''Benjamin Raich'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:41:67  
|align="right" |1:41,67
|-
|- bgcolor="#DCE5E5"
|2.
|2.
|align="left" |Manfred Mölgg
|align="left" |Manfred Mölgg
|align="right" |ITA
|align="right" |ITA
|align="right" |1:42:24
|align="right" |1:42,24
|-
|- bgcolor="#FFDAB9"
|3.
|3.
|align="left" |Kalle Palander
|align="left" |Kalle Palander
|align="right" |FIN
|align="right" |FIN
|align="right" |1:42:25
|align="right" |1:42,25
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |Bode Miller
|align="left" |Bode Miller
|align="right" |USA
|align="right" |USA
|align="right" |1:42:37
|align="right" |1:42,37
|-
|-
|5.
|5.
|align="left" |'''Rainer Schönfelder'''
|align="left" |'''Rainer Schönfelder'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:42:42
|align="right" |1:42,42
|-
|-
|6.
|6.
|align="left" |Alois Vogl
|align="left" |Alois Vogl
|align="right" |GER
|align="right" |GER
|align="right" |1:42:52
|align="right" |1:42,52
|-
|-
|7.
|7.
|align="left" |'''Manfred Pranger'''
|align="left" |'''Manfred Pranger'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:42:63
|align="right" |1:42,63
|-
|-
|8.
|8.
|align="left" |Giancarlo Bergamelli
|align="left" |Giancarlo Bergamelli
|align="right" |ITA
|align="right" |ITA
|align="right" |1:42:65
|align="right" |1:42,65
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |Tom Rothrock
|align="left" |Tom Rothrock
|align="right" |USA
|align="right" |USA
|align="right" |1:43:11
|align="right" |1:43,11
|-
|-
|10.
|10.
|align="left" |Johan Brolenius
|align="left" |Johan Brolenius
|align="right" |SWE
|align="right" |SWE
|align="right" |1:43:21
|align="right" |1:43,21
|-
|-
|}
|}


==Quelle==
==Quelle==
[http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming]
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]
 
{{Vorlage:Nightrace}}
 
[[Kategorie:Schladming]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]


[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Ski Alpin]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Ski alpin]]