Gersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Kategorie:Ortsteil“ durch „Kategorie:Landschaft Kategorie:Ortsteil“ |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Tourismus== | ==Tourismus== | ||
* [[Landhotel Häuserl im Wald]] | * [[Landhotel Häuserl im Wald]] | ||
<!-- | == Höfe und Anwesen == | ||
<!-- | |||
* [[Thalhammerhof (Gersdorf)|Thalhammerhof]], Gersdorf Nr. 275 | |||
* Bauernhof [[Bauernhof vlg. Webergütl (Gersdorf)|Weber]], Russenweg Nr. 5 | |||
* Bauernhof [[Bauernhof vlg. (Gersdorf)|]], Nr. | |||
* Bauernhof [[Bauernhof vlg. (Gersdorf)|]], Nr. | |||
* Bauernhof [[Bauernhof vlg. Oberlechner (Gersdorf)|Oberlechner]], Nr. 11 | |||
* Feichter vlg. Oberlechner, Gersdorf 11 | |||
--> | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bildkat}} | {{Bildkat}} | ||
| Zeile 19: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde]] | [[Kategorie:Katastralgemeinde]] | ||
[[Kategorie:Mitterberg-Sankt Martin]] | |||
[[Kategorie:Landschaft]] | |||
[[Kategorie:Ortsteil]] | [[Kategorie:Ortsteil]] | ||
[[Kategorie:Mitterberg]] | [[Kategorie:Mitterberg]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2026, 20:04 Uhr

Karte
Gersdorf ist ein Ortsteil und eine Katastralgemeinde der Ennstaler Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin.
Allgemeines
In Gersdorf leben 111 Einwohner (Stand um 2022).
Tourismus
Höfe und Anwesen
Bilder
- Gersdorf – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Lage auf AMap (aktualisierter Datenlink 2. August 2023)