Planai-Classic 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Ewaldgabardi (Diskussion | Beiträge)
K Textersetzung - „Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)“ durch „“
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:51-planai-cl-Öblarn-1267-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 1, Pachleitner - Wischenbart]]
[[Datei:8-planai-cl-Öblarn-0975-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 2, Geyer - Klackl]]
[[Datei:26-planai-cl-Öblarn-1165-2023-01-14.jpg|thumb|Platz 3, Krammer - Ulm]]
[[Datei:61 planai-classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 4, Zimmermann - Bacher]]
[[Datei:60 planai classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 5, Schwarzbauer - Hemmelmayer]]
[[Datei:38-planai classic-300180-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 6: Mlcoch - Laaha]]
[[Datei:53 planai classic-12-2023-01-13.jpg|thumb|Platz 7: Corsmann - Voglar]]
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.
Die '''Planai-Classic 2023''' fand vom [[12. Jänner|12.]] bis zum [[14. Jänner]] [[2023]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]], [[Gröbming]] und [[Niederöblarn]] statt.
 
== Gesamtwertung==
{| class="wikitable"
|+ Sieger 2023
|-
! Pos !! StartNr: !! Fahrer-Beifahrer !! Nation !! Fahrzeug
|- bgcolor="#93b946"
|1|| 51|| Pachleitner - Wischenbart|| AT|| Porsche 911
|-
| 2|| 8 ||Geyer - Klackl|| AT ||VW Käfer Typ 11
|-
| 3 ||26 ||Krammer - Ulm|| AT|| Fiat 850 Coupé
|-
| 4|| 61|| Zimmermann - Bacher|| AT ||Volvo 144
|-
| 5|| 60|| Schwarzbauer - Hemmelmayer|| AT ||DATSUN 240 Z
|-
|6 ||38 ||Mlcoch - Laaha|| AT|| Volvo 121
|-
|7|| 53 ||Corsmann - Voglar|| AT|| VW Käfer 1302 S
|-
| 8 ||23 ||Witzany - Witzany ||AT|| Ford Mustang
|-
|9 ||35 ||Leinich - Fenz|| AT ||Volvo 142 GT
|-
|10 ||27|| Haberl - Haberl-Billroth||AT||  Porsche 912
|}


==Die Starter 2023==
==Die Starter 2023==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"  
|+ Epoche II 1940 - 1964
|+ Epoche II 1940 - 1964
|-
|-
! StartNr: !! Fahrer !! Beifahrer !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
! Start Nr. !! Fahrer !! Beifahrer !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
|-
|-
| 1 ||Johann Kofler || Gabi Kofler|| Healey Silverstone|| 1950 || 105 || 2500  
| 1 ||Johann Kofler || Gabi Kofler|| Healey Silverstone|| 1950 || 105 || 2500  
|-
|-
| 2 || Franz Wittner||Susanne Wittner || VW Käfer || 1953 || 30 ||1192  
| 2 || Franz Wittner||Susanne Wittner || VW Käfer || 1953 || 30 ||1192  
|-
|-
| 3 || Frank Hensel||Angela Brinzova || VW Käfer Limousine || 1955 || 30 ||1192  
| 3 || Frank Hensel||Angela Brinzova || VW Käfer Limousine || 1955 || 30 ||1192  
|-
|-
| 4 ||Michael Kurz||Niklas Kurz || Alfa Romeo 1900|| 1956 || 115 || 1950
| 4 ||Michael Kurz||Niklas Kurz || Alfa Romeo 1900|| 1956 || 115 || 1950
|-
|-
|6||Kay Fischer||Moritz Fischer||Austin Healey 100/6 Rallye||1958||180||3000
|6||Kay Fischer||Moritz Fischer||Austin Healey 100/6 Rallye||1958||180||3000
Zeile 52: Zeile 84:
|+ Epoche III 1965 - 1972
|+ Epoche III 1965 - 1972
|-
|-
! StartNr: !! Fahrer !! Beifahrer !! Land !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
! Start Nr. !! Fahrer !! Beifahrer !! Land !! Fahrzeug !! Baujahr !! PS !! Hubraum  
|-
|-
|21||Gert Pierer||Otmar Schlager||AT||Volvo 122 S||1965||100||2000
|21||Gert Pierer||Otmar Schlager||AT||Volvo 122 S||1965||100||2000
Zeile 144: Zeile 176:
|}
|}
==Bilder==
==Bilder==
<gallery>
{{Bildkat}}
Datei:1 Planai classic-0056-2023-01-12.jpg|StartNr: 1
Datei:2 Planai classic-0058-2023-01-12.jpg|StartNr: 2
Datei:3 Planai classic-0060-2023-01-12.jpg|StartNr: 3
Datei:5 Planai classic-0026-2023-01-12.jpg|StartNr: 5
Datei:6 Planai classic-0066-2023-01-12.jpg|StartNr: 6
Datei:7 Planai classic-0068-2023-01-12.jpg|StartNr: 7
</gallery>
== Quelle ==
== Quelle ==
* [https://www.gpstt.eu/LR23/Planai/Gesamt-_und_Klassenwertung.pdf?0.04624041766778286 Gesamtwertung]
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}
{{homepage|http://www.planai-classic.at}}


{{Planai-Classic}}
{{Planai-Classic}}


[[Kategorie:Veranstaltung]]
 
[[Kategorie:Wettbewerb]]
[[Kategorie:Sport]]  
[[Kategorie:Sport]]  
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]  
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]  
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Wettbewerb]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Motorsport]]
[[Kategorie:Motorsport]]
[[Kategorie:Motorsportveranstaltung]]
[[Kategorie:Motorsportveranstaltung]]
[[Kategorie:Automobilrennen]]
[[Kategorie:Automobilrennen]]
[[Kategorie:Oldtimer]]
[[Kategorie:Oldtimer]]