Katastralgemeinde Rottenmann (Stadt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Katastralgemeinde Rottenmann''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Gemeinde Rottenmann, die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuc…“ |
K Textersetzung - „Kategorie:Wissenschaft Kategorie:Geografie“ durch „Kategorie:Geografie“ |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Katastralgemeinde Rottenmann''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der | Die '''Katastralgemeinde Rottenmann''' umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Stadtgemeinde [[Rottenmann]], die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden. | ||
* Katastralgemeinde Rottenmann = KG Rottenmann = KG-Nummer: | * Katastralgemeinde Rottenmann = KG Rottenmann = KG-Nummer: 67511 | ||
==Ortsteile== | ==Ortsteile== | ||
* [[Rottenmann]] | * [[Rottenmann]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Strechau]] | * [[Strechau]] | ||
* [[Büschendorf]] | * [[Büschendorf]] | ||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
* [[Katastralgemeinden im Bezirk Liezen]] | * [[Katastralgemeinden im Bezirk Liezen]] | ||
[[Kategorie:Rottenmann]] | [[Kategorie:Rottenmann]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde|Rottenmann (Stadt)]] | |||
Aktuelle Version vom 4. Juni 2026, 21:05 Uhr
Die Katastralgemeinde Rottenmann umfasst einen Teil des Gemeindegebietes der Stadtgemeinde Rottenmann, die alle jene Grundstücke umfasst, die im Grundbuch für Zwecke der Vermessung- und des Steuerwesens als Einheit betrachtet werden.
- Katastralgemeinde Rottenmann = KG Rottenmann = KG-Nummer: 67511
Ortsteile
- Rottenmann
- Grünbichl (Rottenmann)
- Villmannsdorf
- Goldbichl (Rottenmann)
- Sankt Georgen
- Strechau
- Büschendorf
Weblink
- Lage auf www.openstreetmap.org