Solarkraftwerk Kendler Stall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Solarkraftwerk Kendler Stall''' steht am Sonnberg (Treglwang) in Treglwang. ==Allgemeines== Das Kraftwerk mit einer Anlagenleistung von AC 30 k…“ |
K Textersetzung - „AMAP“ durch „AMap“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das '''Solarkraftwerk Kendler Stall''' steht am [[Sonnberg (Treglwang)]] in [[Treglwang]]. | Das '''Solarkraftwerk Kendler Stall''' steht am [[Sonnberg (Treglwang)|Sonnberg]] in [[Treglwang]]. | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Das Kraftwerk mit einer Anlagenleistung von AC 30 kVA / DC 56.3 kWp befindet sich beim [[ | Das Kraftwerk auf 1 006 [[m ü. A.]]mit einer Anlagenleistung von AC 30 kVA / DC 56.3 kWp befindet sich beim Bauernhof [[Bauernhof vlg. Kendler (Treglwang)|Kendler]]. | ||
== | |||
[ | == Weblink == | ||
== | * Orthofoto auf [https://maps.bev.gv.at/#/center/14.58852,47.48661/zoom/18.9/basis/ortho/compare/epo_1 AMap] | ||
==Quellen== | |||
* [https://eco-tec.solarlog-web.at/516.html Eco-Tec.at] | * [https://eco-tec.solarlog-web.at/516.html Eco-Tec.at] | ||
{{Quelle AMap}} | |||
[[Kategorie:Treglwang]] | [[Kategorie:Treglwang]] | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Energie]] | |||
[[Kategorie:Kraftwerk]] | |||
[[Kategorie:Solarenergie]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2025, 15:46 Uhr
Das Solarkraftwerk Kendler Stall steht am Sonnberg in Treglwang.
Allgemeines
Das Kraftwerk auf 1 006 m ü. A.mit einer Anlagenleistung von AC 30 kVA / DC 56.3 kWp befindet sich beim Bauernhof Kendler.
Weblink
- Orthofoto auf AMap
Quellen
- Eco-Tec.at
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.