Admiral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „== Einzelnachweise ==“ durch „==== Einzelnachweise ====“ |
K Textersetzung - „Kategorie:Fauna“ durch „ “ |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Die Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt. | Die Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt. | ||
<!--== Vorkommen im Ennstal ==--> | <!--== Vorkommen im Ennstal ==--> | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [[Heinz Habeler]] | * [[Heinz Habeler]] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Schmetterling) Admiral ] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Schmetterling) Admiral ] | ||
[[Kategorie: | === Einzelnachweise === | ||
[[Kategorie: | <references/> | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Insekt]] | |||
[[Kategorie:Schmetterling]] | |||
[[Kategorie:Tagfalter]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2026, 14:12 Uhr
| Admiral | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Lateinischer Name: | Vanessa atalanta |
| Ordnung: | Schmetterlinge (Lepidoptera) |
| Familie: | Edelfalter (Nymphalidae) |
| Unterfamilie: | Fleckenfalter (Nymphalinae) |
| Tribus[1]: | |
| Gattung: | Vanessa |
| Schutz: | |
Der Admiral ist ein Schmetterling und gehört zur Gattung der Vanessa und kommt im Ennstal vor.
Allgemeines
Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 50 bis 65 Millimetern. Sie haben dunkelbraune Vorderflügeloberseiten, auf denen etwa in der Mitte eine breite rote Binde verläuft.
Fortpflanzung
Die Raupen werden etwa 40 Millimeter lang und gelblich grau oder braun oder auch schwarz gefärbt.
Quellen
Einzelnachweise
- ↑ siehe Wikipedia Tribus