Nationalratswahl 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Nationalratswahl 2017''' fand am 15. Oktober 2017. == Ergebnis im Bezirk Liezen == {|class="wikitable float-right zebra" style="text-align:righ…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
|-
|-
| [[FPÖ]]|| 28,62|| 23,67|| +4,95|| 14 100|| 11 083|| +3 017
| [[FPÖ]]|| 28,62|| 23,67|| +4,95|| 14 100|| 11 083|| +3 017
|-
| [[SPÖ]]|| 27,22|| 27,50|| -0,28|| 13 409|| 12 874|| +535
|-
|-
| [[NEOS]]|| 4,04|| 3,66|| +0,38|| 1 989|| 1 715|| +274
| [[NEOS]]|| 4,04|| 3,66|| +0,38|| 1 989|| 1 715|| +274
|-
|-
| [[PILZ]]|| 2,93|| -|| +2,93|| 1 443|| || +1 443
| [[PILZ]]|| 2,93|| -|| +2,93|| 1 443|| || +1 443
|-
|-
| [[GRÜNE]]|| 1,91 || 8,78|| -6,87|| 943|| 4 110|| -3 167
| [[GRÜNE]]|| 1,91 || 8,78|| -6,87|| 943|| 4 110|| -3 167
|-
|-
| [[GILT]]|| 0,83 || -|| +0,83|| 409|| -|| +409
| [[GILT]]|| 0,83 || -|| +0,83|| 409|| -|| +409
|-
|-
| [[KPÖ]]|| 0,48|| 1,09|| -0,61|| 236|| 512|| -276
| [[KPÖ]]|| 0,48|| 1,09|| -0,61|| 236|| 512|| -276
Zeile 24: Zeile 26:
| [[WEIßE]]|| 0,18|| -|| +0,18|| 90|| -|| +90
| [[WEIßE]]|| 0,18|| -|| +0,18|| 90|| -|| +90
|}
|}
== Detailergebnisse ==
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Admont|Admont]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Aich|Aich]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Aigen im Ennstal|Aigen im Ennstal]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Altaussee|Altaussee]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Altenmarkt bei St. Gallen|Altenmarkt bei St. Gallen]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Ardning|Ardning]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Stadtgemeinde Bad Aussee|Bad Aussee]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Bad Mitterndorf|Bad Mitterndorf]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Gaishorn am See|Gaishorn am See]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Gröbming|Gröbming]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Grundlsee|Grundlsee]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Haus im Ennstal|Haus im Ennstal]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal|Irdning-Donnersbachtal]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Landl|Landl]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Lassing|Lassing]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Stadtgemeinde Liezen|Liezen]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Michaelerberg-Pruggern|Michaelerberg-Pruggern]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin|Mitterberg-Sankt Martin]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Öblarn|Öblarn]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Ramsau am Dachstein|Ramsau am Dachstein]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Stadtgemeinde Rottenmann|Rottenmann]]
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Sankt Gallen|Sankt Gallen]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Stadtgemeinde Schladming|Schladming]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Selzthal|Selzthal]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Sölk|Sölk]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Marktgemeinde Stainach-Pürgg|Stainach-Pürgg]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Stadtgemeinde Trieben|Trieben]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Wildalpen|Wildalpen]] |
[[Nationalratswahl 2017 Ergebnis Gemeinde Wörschach|Wörschach]]


== Quelle ==
== Quelle ==
* [https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2017/oesterreich+63572/steiermark+65082/liezen+65185/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung]
* [https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2017/oesterreich+63572/steiermark+65082/liezen+65185/#detailergebnisse Wahlarchiv Wiener Zeitung]


[[Kategorie:Wahl]]
{{Wahlen im Bezirk Liezen}}
[[Kategorie:Nationalratswahl 2017]]
[[Kategorie:Nationalratswahl 2017]]