Nightrace Ergebnis 2002: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
korrigiert
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Top 10 des Nightrace 2002''', das am [[22. Jänner]] vor 45 000 Zuschauern stattfand.
Die '''Top 10 des Nightrace 2002''', das am [[22. Jänner]] vor 45 000 Zuschauern stattfand.


{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"  
== Ergebnis ==
Die ersten zehn der Wertung:
{| class="wikitable" width="400"  


!Rang
!Rang
Zeile 11: Zeile 13:
|align="left" |Bode Miller
|align="left" |Bode Miller
|align="right" |USA  
|align="right" |USA  
|align="right" |1:44:60
|align="right" |1:44,60
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
|2.
|2.
|align="left" |Jean-Pierre Vidal
|align="left" |Jean-Pierre Vidal
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:45:26
|align="right" |1:45,26
|- bgcolor="#FFDAB9"
|- bgcolor="#FFDAB9"
|3.
|3.
|align="left" |Ivica Kostelic
|align="left" |Ivica Kostelić
|align="right" |CRO
|align="right" |CRO
|align="right" |1:47:05
|align="right" |1:47,05
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |Mitja Kunc
|align="left" |Mitja Kunc
|align="right" |SLO
|align="right" |SLO
|align="right" |1:47:10
|align="right" |1:47,10
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |'''Rainer Schönfelder'''
|align="left" |'''Rainer Schönfelder'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:47:10
|align="right" |1:47,10
|-
|-
|6.
|6.
|align="left" |Drago Grubelnik
|align="left" |Drago Grubelnik
|align="right" |SLO
|align="right" |SLO
|align="right" |1:47:19
|align="right" |1:47,19
|-
|-
|7.
|7.
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:47:34
|align="right" |1:47,34
|-
|-
|8.
|8.
|align="left" |Kalle Palander
|align="left" |Kalle Palander
|align="right" |FIN
|align="right" |FIN
|align="right" |1:47:53
|align="right" |1:47,53
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |Kjetil Andre Aamodt
|align="left" |Kjetil André Aamodt
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:47:54
|align="right" |1:47,54
|-
|-
|10.
|10.
|align="left" |Pierrick Bourgeat
|align="left" |Pierrick Bourgeat
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:47:71
|align="right" |1:47,71
|-
|-
|}
|}
==Quelle==
==Quelle==
* [http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming]
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]


== Siehe auch ==
{{Vorlage:Nightrace}}
* Hauptartikel: [[Nightrace]]


<br />
[[Kategorie:Schladming]]
{{Nightrace
[[Kategorie:Veranstaltung]]
|NIGHTRACE= [[Nightrace]]<br />Ergebnis 2002
|VORHER= [[Nightrace Ergebnis 2001|2001]]
|NACHHER=[[Nightrace Ergebnis 2003|2003]]
}}


[[Kategorie:Schladming]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Ski Alpin]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Ski alpin]]