Nightrace Ergebnis 2000: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
korrigiert
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Top 10 des Nightrace 2000''', das am [[9. März]] vor 30 000 Zuschauern stattfand.
Die '''Top 10 des Nightrace 2000''', das am [[9. März]] vor 30 000 Zuschauern stattfand.


{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"  
== Ergebnis ==
Die ersten zehn der Wertung
{| class="wikitable" width="400"  


!Rang
!Rang
Zeile 10: Zeile 12:
|1.  
|1.  
|align="left" |'''Mario Matt'''
|align="left" |'''Mario Matt'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:44:72
|align="right" |1:44,72
|- bgcolor="#DCE5E5"
|- bgcolor="#DCE5E5"
|2.
|2.
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="left" |Ole-Christian Furuseth
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:53
|align="right" |1:45,53
|- bgcolor="#FFDAB9"
|- bgcolor="#FFDAB9"
|3.
|3.
|align="left" |'''Thomas Stangassinger'''
|align="left" |'''Thomas Stangassinger'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:45:62
|align="right" |1:45,62
|-
|-
|4.
|4.
|align="left" |Kjetil Andre Aamodt
|align="left" |Kjetil André Aamodt
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:80
|align="right" |1:45,80
|-
|-
|5.
|5.
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="left" |Hans-Petter Buraas
|align="right" |NOR
|align="right" |NOR
|align="right" |1:45:94
|align="right" |1:45,94
|-
|-
|6.
|6.
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="left" |'''Kilian Albrecht'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:46:17
|align="right" |1:46,17
|-
|-
|7.
|7.
|align="left" |'''Roland Stampfer'''
|align="left" |'''Roland Stampfer'''
|align="right" |AUT
|align="right" |AUT
|align="right" |1:46:54
|align="right" |1:46,54
|-
|-
|8.
|8.
|align="left" |Sebastien Amiez
|align="left" |Sébastien Amiez
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:46:55
|align="right" |1:46,55
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |'''Mario Reiter'''
|align="left" |'''Mario Reiter'''
|align="right" |AUT
|align="right" |'''AUT'''
|align="right" |1:46:61
|align="right" |1:46,61
|-
|-
|9.
|9.
|align="left" |Joel Chenal
|align="left" |Joël Chenal
|align="right" |FRA
|align="right" |FRA
|align="right" |1:46:61
|align="right" |1:46,61
|-
|-
|}
|}


==Quelle==
==Quelle==
* [http://www.thenightrace.at The Nightrace Schladming]
* [https://www.thenightrace.at homepage der Veranstaltung]


== Siehe auch ==
* Hauptartikel: [[Nightrace]]


<br />
{{Vorlage:Nightrace}}
{{Nightrace
|NIGHTRACE=[[Nightrace]]<br />Ergebnis 2000
|VORHER= [[Nightrace Ergebnis 1999|1999]]
|NACHHER=[[Nightrace Ergebnis 2001|2001]]
}}


[[Kategorie:Schladming]]
[[Kategorie:Schladming]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Sport]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Sport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Wintersport]]
[[Kategorie:Ski Alpin]]
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]]
[[Kategorie:Ski alpin]]