Benutzer:Ewaldgabardi/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus EnnstalWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
mit einigen Bildern von Ewald ergänzt, aber da komm ich ja nimma nach...
K Linkfix
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


== Seen ==
== Seen ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:BuckelkarseeIMG 0883.jpg|Unterer [[Buckelkarseen|Buckelkarsee]].
Datei:BuckelkarseeIMG 0883.jpg|Unterer [[Buckelkarseen|Buckelkarsee]].
Datei:BuckelkarseeIMG 0962.jpg|Unterer [[Buckelkarseen|Buckelkarsee]] mit Blick zur [[Rotmandlscharte]].
Datei:BuckelkarseeIMG 0962.jpg|Unterer [[Buckelkarseen|Buckelkarsee]] mit Blick zur [[Rotmandlscharte]].
Zeile 10: Zeile 10:


== Hütten ==
== Hütten ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:LandawirIMG 1602.jpg|[[Landawirseehütte]], vom [[Pietrach]] aus fotografiert.
Datei:LandawirIMG 1602.jpg|[[Landawirseehütte]], vom [[Pietrach]] aus fotografiert.
Datei:LandawirPICT0088.jpg|[[Landawirseehütte]].
Datei:LandawirPICT0088.jpg|[[Landawirseehütte]].
Datei:LandawirIMG 3241.jpg|[[Landawirseehütte]] mit [[Landawirseen|Unterem Landawirsee]]
Datei:LandawirIMG 3241.jpg|[[Landawirseehütte]] mit [[Landawirseen|Unterem Landawirsee]]
Datei:Radstädterhütte2366.jpg|[[swiki:Radstädter Hütte|Radstädter Hütte]]
Datei:Radstädterhütte2366.jpg|[[swiki:Radstädter Hütte|Radstädter Hütte]]
Datei:Kaltenbachalm-riesach3650.jpg|[[Kaltenbachalm]]
Datei:Kaltenbachalm-riesach3650.jpg|[[Kaltenbachalm (Riesachsee)]]
Datei:Huberalm8307.jpg|[[Huberalm]]
Datei:Huberalm8307.jpg|[[Huberalm]]
</gallery>
</gallery>


== Almen ==
== Almen ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:Ursprungalm6647.jpg|[[Ursprungalm]]
Datei:Ursprungalm6647.jpg|[[Ursprungalm]]
</gallery>
</gallery>


== Berge ==
== Berge ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:Dachsteinsüdwand8356.jpg| [[Dachstein-Südwand]]
Datei:Dachsteinsüdwand8356.jpg| [[Dachstein-Südwand]]
Datei:HochgollingP1050380.jpg| [[Hochgolling]]
Datei:HochgollingP1050380.jpg| [[Hochgolling]]
Zeile 35: Zeile 35:


== Bergblumen ==
== Bergblumen ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:Leberblümchen1471.jpg|[[Leberblümchen]]
Datei:Leberblümchen1471.jpg|[[Leberblümchen]]
</gallery>
</gallery>


== Gipfelkreuze ==
== Gipfelkreuze ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:Scheichenspitze9768.jpg|[[Scheichenspitze]].
Datei:Scheichenspitze9768.jpg|[[Scheichenspitze]].
Datei:Kalkspitze2565.jpg|[[steirische Kalkspitze]].
Datei:Kalkspitze2565.jpg|[[steirische Kalkspitze]].
Zeile 49: Zeile 49:


== Heimat ==
== Heimat ==
<gallery perrow=6>
<gallery >
Datei:Hochkönig8362.jpg|Monduntergang am Hochkönig.
Datei:Hochkönig8362.jpg|Monduntergang am Hochkönig.
Datei:Schweine8661.jpg|auf der Terrasse der Gollinghütte
Datei:Schweine8661.jpg|auf der Terrasse der Gollinghütte
Datei:Mondplanai7149.jpg|Mondfinsternis auf der Planai  
Datei:Mondplanai7149.jpg|Mondfinsternis auf der Planai  
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:43 Uhr

Die Bilderseite von Ewald Gabardi (Auszug von seinem Bildmaterial hier im EnnstalWiki:

Seen

Hütten

Almen

Berge


Bergblumen

Gipfelkreuze


Heimat