Hofkapelle Bauer in Kulm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Kategorie:Religion“ durch „“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Vlg Bauer am Kulm-0425-2024-07-19.jpg |thumb|Die Hofkapelle Bauer in Kulm.]] | [[Datei:Vlg Bauer am Kulm-0425-2024-07-19.jpg |thumb|Die Hofkapelle Bauer in Kulm.]] | ||
Die '''Hofkapelle ''' befindet sich am Hof [[Bauernhof vlg. Bauer in Kulm (Kulm)| Bauer in Kulm]] im Ortsteil [[Kulm (Klachau)|Kulm ]] in der Marktgemeinde [[Bad Mitterndorf]]. | Die '''Hofkapelle ''' befindet sich am Hof [[Bauernhof vlg. Bauer in Kulm (Kulm)| Bauer in Kulm]] im Ortsteil [[Kulm (Klachau)|Kulm]] in der Marktgemeinde [[Bad Mitterndorf]]. | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Die Kapelle steht auf 957 [[m ü. A.]]. | Die Kapelle steht auf 957 [[m ü. A.]]. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* {{Quelle dieses Artikels|[[Benutzer:Ewaldgabardi]]}} | * {{Quelle dieses Artikels|[[Benutzer:Ewaldgabardi]]}} | ||
[[Kategorie:Salzkammergut]] | [[Kategorie:Salzkammergut]] | ||
[[Kategorie:Hinterberg]] | [[Kategorie:Hinterberg]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Tauplitz]] | [[Kategorie:Tauplitz]] | ||
[[Kategorie:Architektur]] | [[Kategorie:Architektur]] | ||
[[Kategorie:Katholische Kirche]] | [[Kategorie:Katholische Kirche]] | ||
[[Kategorie:Katholische Kirche (Bauwerk)]] | [[Kategorie:Katholische Kirche (Bauwerk)]] | ||
[[Kategorie:Kapelle]] | [[Kategorie:Kapelle]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2026, 18:51 Uhr

Die Hofkapelle befindet sich am Hof Bauer in Kulm im Ortsteil Kulm in der Marktgemeinde Bad Mitterndorf.
Allgemeines
Die Kapelle steht auf 957 m ü. A..
Bilder
- Hofkapelle Bauer in Kulm – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki
Weblink
- Position auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 20.07.2024)
Quellen
- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar.
- Quelle(n) dieses Artikels sind persönliche Erinnerungen oder Kenntnisse von Benutzer:Ewaldgabardi, die nicht mit Einzelnachweisen belegt sind