Special Olympics Isle of Man: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<!--thumb|Isle of Man --> Das '''Team Isle of Man''' bestehend aus zwölf Athleten, nahm an den Special Olympics World Winter Games 2017…“ |
K Textersetzung - „Kategorie:Veranstaltung (Geschichte)“ durch „“ |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--[[Datei:Bild.jpg|thumb|Isle of Man ]]--> | <!--[[Datei:Bild.jpg|thumb|Isle of Man]]--> | ||
Das '''Team Isle of Man''' bestehend aus zwölf Athleten, nahm an den [[Special Olympics World Winter Games 2017]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]] und Graz teil. | Das '''Team Isle of Man''' bestehend aus zwölf Athleten, nahm an den [[Special Olympics World Winter Games 2017]] in [[Schladming]], [[Ramsau am Dachstein]] und Graz teil. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|12 || || || || | |12 || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* | * Excel-Tabelle Athleten Gesamtliste von [[Special Olympics Österreich]] | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung]] | [[Kategorie:Sportveranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Sportveranstaltung (Geschichte)]] | |||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Sport (Geschichte)]] | ||
[[Kategorie:Wintersport]] | |||
[[Kategorie:Wintersport (Geschichte)]] | |||
[[Kategorie:Special Olympics]] | [[Kategorie:Special Olympics]] | ||
[[Kategorie:Schladming]] | [[Kategorie:Schladming]] | ||
[[Kategorie:Ramsau am Dachstein]] | [[Kategorie:Ramsau am Dachstein]] | ||
[[Kategorie:Special Olympics World Winter Games 2017]] | [[Kategorie:Special Olympics World Winter Games 2017|Isle of Man]] | ||
Aktuelle Version vom 23. November 2025, 18:20 Uhr
Das Team Isle of Man bestehend aus zwölf Athleten, nahm an den Special Olympics World Winter Games 2017 in Schladming, Ramsau am Dachstein und Graz teil.
Teilnehmende Athleten
| Langlauf | Schneeschuhlaufen | Ski Alpin | Snowboard | Eiskunstlaufen Figuren | UP Eiskunstlaufen Figuren | Eisschnelllauf | Eislaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| Hallen-Hockey | UP Hallen-Hockey | Floorball | UP Floorball | Eisstockschießen |
|---|---|---|---|---|
| 12 |
Quelle
- Excel-Tabelle Athleten Gesamtliste von Special Olympics Österreich